Table
Pos. | Club | Goals | Points |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 61:31 | 46:22 |
2. | Alemannia Aachen | 57:51 | 38:30 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 61:46 | 37:31 |
4. | Eintracht Braunschweig | 46:43 | 37:31 |
5. | VfB Stuttgart | 60:54 | 36:32 |
6. | Hamburger SV | 55:55 | 36:32 |
7. | FC Schalke 04 | 45:40 | 35:33 |
8. | Eintracht Frankfurt | 46:43 | 34:34 |
9. | SV Werder Bremen | 59:59 | 34:34 |
10. | TSV 1860 München | 44:59 | 34:34 |
11. | Hannover 96 | 47:45 | 32:36 |
12. | MSV Duisburg | 33:37 | 32:36 |
13. | 1. FC Köln | 47:56 | 32:36 |
14. | Hertha BSC Berlin | 31:39 | 32:36 |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 45:47 | 30:38 |
16. | Borussia Dortmund | 49:54 | 30:38 |
17. | 1. FC Nürnberg | 45:55 | 29:39 |
18. | Kickers Offenbach | 42:59 | 28:40 |
Results
Match | Home | Away |
---|---|---|
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 1:3 |
FC Bayern - TSV 1860 München | 0:2 | 3:0 |
FC Bayern - Hamburger SV | 5:1 | 2:2 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 0:0 | 2:1 |
FC Bayern - Hertha BSC Berlin | 3:0 | 2:1 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2:0 | 1:1 |
FC Bayern - MSV Duisburg | 2:2 | 0:0 |
FC Bayern - Eintracht Braunschweig | 2:1 | 3:2 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:0 | 0:3 |
FC Bayern - Alemannia Aachen | 1:1 | 4:2 |
FC Bayern - SV Werder Bremen | 6:0 | 0:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 4:1 | 1:0 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 1:0 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 3:0 | 0:2 |
FC Bayern - Kickers Offenbach | 5:1 | 0:0 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 1:1 |
FC Bayern - Hannover 96 | 2:1 | 0:1 |
Squad
Player | Maier, Pumm, Olk, Schwarzenbeck, Roth, Ohlhauser, Starek, Brenninger (34 Einsätze), Beckenbauer (33), Müller (30), Kupferschmidt (22), Schmidt (21), Jung (4) |
Trainer | Branko Zebec |
Scorer | Müller (30 Goals), Ohlhauser (10), Brenninger (9), Starek (4), Roth, Beckenbauer, Schmidt (je 2), Olk (1), dazu 1 Own goal |
Top Scorer1968/1969 | Gerd Müller (FC Bayern), 30 Goals |
Player of the year 1968/1969 | Gerd Müller (FC Bayern) |