
Table
| Pos. | Team | Goals | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 84:33 | 50:18 |
| 2. | Hamburger SV | 86:35 | 48:20 |
| 3. | VfB Stuttgart | 75:53 | 41:27 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 75:53 | 41:27 |
| 5. | 1. FC Köln | 72:55 | 37:31 |
| 6. | Borussia Dortmund | 64:56 | 36:32 |
| 7. | Borussia Mönchengladbach | 61:60 | 36:32 |
| 8. | FC Schalke 04 | 40:51 | 33:35 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 65:61 | 32:36 |
| 10. | VfL Bochum | 41:44 | 32:36 |
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 62:72 | 32:36 |
| 12. | Bayer Leverkusen | 45:61 | 32:36 |
| 13. | TSV 1860 München | 42:53 | 32:36 |
| 14. | MSV Duisburg | 43:57 | 29:39 |
| 15. | Bayer Uerdingen | 43:61 | 29:39 |
| 16. | Herta BSC Berlin | 43:61 | 29:39 |
| 17. | Werder Bremen | 52:93 | 25:43 |
| 18. | Eintracht Braunschweig | 32:64 | 20:48 |
Results
| Match | Home | Away |
|---|---|---|
| FC Bayern - Bayer Leverkusen | 3:1 | 0:1 |
| FC Bayern - FC Schalke 04 | 3:1 | 1:1 |
| FC Bayern - Hamburger SV | 1:1 | 1:3 |
| FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 1:2 |
| FC Bayern - VfL Bochum | 3:0 | 1:0 |
| FC Bayern - Hertha BSC Berlin | 1:1 | 1:1 |
| FC Bayern - MSV Duisburg | 3:1 | 2:1 |
| FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 1:1 |
| FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2:0 | 2:3 |
| FC Bayern - 1. FC Köln | 1:2 | 4:2 |
| FC Bayern - Werder Bremen | 7:0 | 7:0 |
| FC Bayern - Bayer Uerdingen | 3:0 | 3.1 |
| FC Bayern - TSV 1860 München | 6:1 | 2:1 |
| FC Bayern - Borussia Dortmund | 4:2 | 0:1 |
| FC Bayern - Fortuna Düsseldorf | 6:0 | 3:0 |
| FC Bayern - VfB Stuttgart | 4:0 | 3:1 |
| FC Bayern - Eintracht Braunschweig | 2:1 | 1:1 |
Squad
| Players | Augenthaler, Horsmann, Rummenigge, Weiner , Breitner, D. Hoeneß (32 each), Dürnberger (31), Junghans, Niedermayer (29 each), Janzon (28), Dremmler (26), Kraus (22), Oblak (20), Aas (6), M. Müller (5), Reisinger (4), Gruber (3), Schwarzenbeck (2) |
| Trainer | Pal Csernai |
| Scorer | Rummenigge (26 goals), D. Hoeneß (16), Breitner, Niedermayer (je 10), Janzon (7), Horsmann (5), Dürnberger (3), Augenthaler (2), Kraus, Oblak, Weiner, Aas (1 each), dazu 1 Own goal |
| Top Scorer 1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern), 26 goals |
| Player of the year 1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) |
