
Table
Pos. | Team | Goals | Points |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 82:31 | 49:19 |
2. | Werder Bremen | 83:41 | 49:19 |
3. | Bayer Uerdingen | 63:60 | 45:23 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 65:51 | 42:26 |
5. | VfB Stuttgart | 69:45 | 41:27 |
6. | Bayer Leverkusen | 63:51 | 40:28 |
7. | Hamburger SV | 52:35 | 39:29 |
8. | SV Waldhof Mannheim | 41:44 | 33:35 |
9. | VfL Bochum | 55:57 | 32:36 |
10. | FC Schalke 04 | 53:58 | 30:38 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 49:54 | 30:38 |
12. | 1. FC Nürnberg | 51:54 | 29:39 |
13. | 1. FC Köln | 46:59 | 29:39 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 54:78 | 29:39 |
15. | Eintracht Frankfurt | 35:49 | 28:40 |
16. | Borussia Dortmund | 49:65 | 28:40 |
17. | 1. FC Saarbrücken | 39:68 | 21:47 |
18. | Hannover 96 | 43:92 | 18:50 |
Results
Match | Home | Away |
---|---|---|
FC Bayern - Bayer Uerdingen | 5:1 | 0:1 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 4:1 | 0:0 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 3:2 | 1:0 |
FC Bayern - 1. FC Saarbrücken | 5:1 | 1:1 |
FC Bayern - Hamburger SV | 2:0 | 0:0 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 3:1 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2:1 | 1:0 |
FC Bayern - Fortuna Düsseldorf | 2:3 | 0:4 |
FC Bayern - SV Waldhof Mannheim | 3:1 | 4:0 |
FC Bayern - Hannover 96 | 6:0 | 5:0 |
FC Bayern - VfL Bochum | 6:1 | 0:3 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 3:0 | 2:2 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 5:0 | 2:0 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 0:1 | 3:0 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 0:0 | 2:1 |
FC Bayern - SV Werder Bremen | 3:1 | 0:0 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 6:0 | 2:4 |
Squad
Players | Eder, Pflügler (je 34 Einsätze), Augenthaler, D. Hoeneß, Michael Rummenigge (je 31 Einsätze), Nachtweih (27 Einsätze), Wohlfarth (25 Einsätze), Pfaff (24 Einsätze), Matthäus (23 Einsätze), Kögl (22 Einsätze), Willmer (20 Einsätze) Hartmann, Mathy (je 19 Einsätze), Winklhofer (13 Einsätze), Beierlorzer (12 Einsätze), Aumann (11 Einsätze), Schwabl (7 Einsätze), Flick (6 Einsätze), Dremmler (4 Einsätze) |
Trainer | Udo Lattek |
Top Scorer 1985/1986 | Stefan Kuntz (Bochum), 22 Tore |
Scorers | D. Hoeneß (15 Treffer), Wohlfarth (13), M. Rummenigge & Matthäus (je 10), Lerby (8), Pflügler (6), Augenthaler, Hartmann, Nachtweih (je 4), Eder, Willmer, Winklhofer, Mathy (je 2) |
Player of the year 1985/1986 | Harald Schumacher (1. FC Köln) |