Table
Pos. | Team | Goals | Points |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 64:28 | 49:19 |
2. | 1. FC Köln | 54:44 | 43:25 |
3. | Eintracht Frankfurt | 61:40 | 41:27 |
4. | Borussia Dortmund | 51:35 | 41:27 |
5. | Bayer Leverkusen | 40:32 | 39:29 |
6. | VfB Stuttgart | 53:47 | 36:32 |
7. | Werder Bremen | 49:41 | 34:34 |
8. | 1. FC Nürnberg | 42:46 | 33:35 |
9. | Fortuna Düsseldorf | 41:41 | 32:36 |
10. | Karlsruher SC | 32:39 | 32:36 |
11. | Hamburger SV | 39:46 | 31:37 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 42:55 | 31:37 |
13. | FC St. Pauli | 31:46 | 31:37 |
14. | Bayer Uerdingen | 41:48 | 30:38 |
15. | Borussia Mönchengladbach | 37:45 | 30:38 |
16. | VfL Bochum | 44:53 | 29:39 |
17. | Waldhof Mannheim | 36:53 | 26:42 |
18. | FC Homburg | 36:53 | 24:44 |
Results
Match | Home | Away |
---|---|---|
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 3:2 | 0:4 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 0:0 |
FC Bayern - FC Homburg | 1:0 | 3:1 |
FC Bayern - Karlsruher SC | 4:1 | 3:3 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 5:1 | 1:1 |
FC Bayern - Waldhof Mannheim | 2:0 | 0:1 |
FC Bayern - Hamburger SV | 4:0 | 3:0 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 2:1 |
FC Bayern - VfL Bochum | 5:1 | 0:0 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 3:1 | 1:2 |
FC Bayern - Bayer Uerdingen | 3:0 | 2:2 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 3:0 | 0:0 |
FC Bayern - Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 2:1 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 0:1 | 0:0 |
FC Bayern - FC St. Pauli | 1:0 | 2:0 |
FC Bayern - Weder Bremen | 1:1 | 2:2 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 3:0 | 2:2 |
Squad
Players | Aumann, Pflügler, Reuter (je 33 Einsätze), McInally (je 31), Dorfner (29), Grahammer (28), Kohler (26), Kögl, Mihajlovic, Schwabl (je 25), Augenthaler, Wohlfarth (je 24), Flick (22), Bender, Strunz, Thon (je 20), Kastenmaier (9), Johnsen (8), Scheuer (1) |
Trainer | Jupp Heynckes |
Scorer | Wohlfarth (13 Tore), McInally (10), Thon (8), Dorfner, Strunz (je 5), Kögl, Mihajlovic (je 4), Pflügler, Schwabl (je 3), Bender, Kohler (je 2), Augenthaler, Flick, Grahammer, Kastenmaier (je 1), 1 Eigentor |
Top Scorer 1989/1990 | Jörn Andersen (Eintracht Frankfurt), 18 Tore |
Player of the year 1989/1990 | Lothar Matthäus (Inter Mailand) |