Table
Pos. | Team | Goals | Points |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 62:37 | 63 |
2. | FC Schalke 04 | 65:35 | 62 |
3. | Borussia Dortmund | 62:42 | 58 |
4. | Bayer Leverkusen | 54:40 | 57 |
5. | Hertha BSC Berlin | 58:52 | 56 |
6. | SC Freiburg | 54:37 | 55 |
7. | Werder Bremen | 53:48 | 53 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 49:54 | 50 |
9. | VfL Wolfsburg | 60:45 | 47 |
10. | 1. FC Köln | 59:52 | 46 |
11. | TSV 1860 München | 43:55 | 44 |
12. | Hansa Rostock | 34:47 | 43 |
13. | Hamburger SV | 58:58 | 41 |
14. | Energie Cottbus | 38:52 | 39 |
15. | VfB Stuttgart | 42:49 | 38 |
16. | SpVgg Unterhaching | 35:59 | 35 |
17. | Eintracht Frankfurt | 41:68 | 35 |
18. | VfL Bochum | 30:67 | 27 |
Results
Match | Home | Away |
---|---|---|
FC Bayern - Hertha BSC Berlin | 4:1 | 3:1 |
FC Bayern - VfL Bochum | 3:2 | 3:0 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 3:1 | 3:1 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 1:0 | 1:2 |
FC Bayern - SpVgg Unterhaching | 3:1 | 0:1 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 1:1 | 2:1 |
FC Bayern - Hansa Rostock | 0:1 | 2:3 |
FC Bayern - Energie Cottbus | 2:0 | 0:1 |
FC Bayern - TSV 1860 München | 3:1 | 2:0 |
FC Bayern - Werder Bremen | 2:3 | 1:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 6:2 | 1:1 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 1:3 | 2:3 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 1:2 | 2:0 |
FC Bayern - SC Freiburg | 1:0 | 1:1 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 2:0 | 1:0 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 0:0 |
FC Bayern - Hamburger SV | 2:1 | 1:1 |
Squad
Players | Kahn (32 Einsätze), Salihamidzic (31), Scholl (29), Linke (28), Elber, Sagnol (je 27), Sergio (26), Jancker (25), Fink, Zickler (je 24), Kuffour, Tarnat (je 23), Andersson (22), Jeremies (21), Effenberg, Sforza (je 20), Santa Cruz (19), Lizarazu (15), Hargreaves (14),di Salvo, Wiesinger (je 6), Strunz (5), Dreher, Göktan, Wessels (je 1). |
Trainer | Ottmar Hitzfeld |
Scorer | Elber (15 Treffer), Jancker (12), Scholl (9), Sergio, Santa Cruz (je 5), Effenberg, Salihamidzic (je 4), Zickler (3), Andersson, Fink, Jeremies, Kuffour, Tarnat (je 1). |
Top Scorer 2000/2001 | Sergej Barbarez (Hamburger SV), Ebbe Sand (FC Schalke 04), je 22 Tore. |
Player of the year 2000/2001 | Oliver Kahn (FC Bayern) |