Table
Pos. | Team | Goals | Points |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 70:25 | 75 |
2. | VfB Stuttgart | 53:39 | 59 |
3. | Borussia Dortmund | 51:27 | 58 |
4. | Hamburger SV | 46:36 | 56 |
5. | Hertha BSC Berlin | 52:43 | 54 |
6. | Werder Bremen | 51:50 | 52 |
7. | FC Schalke 04 | 46:40 | 49 |
8. | VfL Wolfsburg | 39:42 | 46 |
9. | VfL Bochum | 55:56 | 45 |
10. | TSV 1860 München | 44:52 | 45 |
11. | Hannover 96 | 47:57 | 43 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 43:45 | 42 |
13. | Hansa Rostock | 35:41 | 41 |
14. | 1. FC Kaiserslautern | 40:42 | 40 |
15. | Bayer Leverkusen | 47:56 | 40 |
16. | Arminia Bielefeld | 35:46 | 36 |
17. | 1. FC Nürnberg | 33:60 | 30 |
18. | Energie Cottbus | 34:64 | 30 |
Results
Match | Home | Away |
---|---|---|
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 0:0 |
FC Bayern - Arminia Bielefeld | 6:2 | 0:0 |
FC Bayern - Hamburger SV | 1:1 | 3:0 |
FC Bayern - TSV 1860 München | 3:1 | 5:0 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2:0 | 2:1 |
FC Bayern - Energie Cottbus | 3:1 | 2:0 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 3:0 | 1:2 |
FC Bayern - VfL Bochum | 4:1 | 4:1 |
FC Bayern - Hansa Rostock | 1:0 | 1:0 |
FC Bayern - Hannover 96 | 3:3 | 2:2 |
FC Bayern - Werder Bremen | 0:1 | 0:2 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 2:1 | 0:1 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 1:0 | 2:0 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 2:0 |
FC Bayern - Hertha BSC Berlin | 2:0 | 6:3 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:1 | 3:0 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 0:0 | 0:1 |
Squad
Players | Elber, Kahn (je 33 Einsätze), Linke (32), Pizarro, Zé Roberto (je 31), Jeremies (29), Ballack, Lizarazu (je 26), Hargreaves (25), R. Kovac (24), Sagnol (23), Kuffour (20), N. Kovac, Scholl (je 18), Santa Cruz, Schweinsteiger (je 14), Salihamidzic, Zickler (je 12), Tarnat (11), Feulner, Finke (je 10), Deisler (8), Thiam (4), Trochowski (3), Misimovic, Wessels (je 1) |
Trainer | Ottmar Hitzfeld |
Scorer | Elber (21 Treffer), Pizarro (15), Ballack (10), Santa Cruz (5), Scholl, Zickler (je 4), Lizarazu, Sagnol, Salihamidzic (je 2), Hargreaves, N. Kovac, Kuffour, Zé Roberto (je 1), dazu 1 Eigentor |
Top Scorer 2002/2003 | Giovane Elber (FC Bayern), Thomas Christiansen (VfL Bochum), je 21 Goals |
Player of the year 2002/2003 | Michael Ballack (FC Bayern) |