
Clasificación 2024/25
Puesto | Club | Goles | Puntos |
---|---|---|---|
1º | FC Bayern | 99:32 | 82 |
2º | Bayer 04 Leverkusen | 72:43 | 69 |
3º | Eintracht Frankfurt | 68:46 | 60 |
4º | Borussia Dortmund | 71:51 | 57 |
5º | Sport-Club Freiburg | 49:53 | 55 |
6º | 1. FSV Mainz 05 | 55:43 | 52 |
7º | RB Leipzig | 53:48 | 51 |
8º | Werder Bremen | 54:57 | 51 |
9º | VfB Stuttgart | 64:53 | 50 |
10º | Borussia Mönchengladbach | 55:57 | 45 |
11º | VfL Wolfsburg | 56:54 | 43 |
12º | FC Augsburg | 35:51 | 43 |
13º | 1. FC Union Berlin | 35:51 | 40 |
14º | FC St. Pauli | 28:41 | 32 |
15º | TSG Hoffenheim | 46:68 | 32 |
16º | 1. FC Heidenheim | 37:64 | 29 |
17º | Holstein Kiel | 49:80 | 25 |
18º | VfL Bochum | 33:67 | 25 |
Resultados
Partido | Local | Visitante |
---|---|---|
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 3:2 | 3:2 |
FC Bayern - Sport-Club Freiburg | 2:0 | 2:1 |
FC Bayern - Holstein Kiel | 4:3 | 6:1 |
FC Bayern - SV Werder Bremen | 3:0 | 5:0 |
FC Bayern - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 0:0 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 4:0 | 3:3 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 4:0 | 3:1 |
FC Bayern - VfL Bochum | 2:3 | 5:0 |
FC Bayern - 1. FC Union Berlin | 3:0 | 1:1 |
FC Bayern - FC St. Pauli | 3:2 | 1:0 |
FC Bayern - FC Augsburg | 3:0 | 3:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 2:2 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Heidenheim | 4:2 | 4:0 |
FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | 1:2 |
FC Bayern - RB Leipzig | 5:1 | 3:3 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 1:0 |
FC Bayern - TSG Hoffenheim | 5:0 | 4:0 |
Equipo
Información | Nombre(s) |
---|---|
Jugadores utilizados | Olise (34), Kimmich (33), Kane (31), Müller, Sané (je 30), Laimer (29), Coman (28), Minjae, Gnabry (je 27), Goretzka (26), Musiala (25), Guerreiro (23), Neuer (22), Dier, Pavlović (je 21) Upamecano (20), Davies (19), Palhinha (17), Stanišić (14), Boey (13), Tel, Urbig (je 8), Ito (6), Vidović (4), Peretz (3), Aznou (2), Ibrahimović, Kusi-Asare, Ulreich (1 cada uno) |
Entrenador | Vincent Kompany |
Goleadores | Kane (26), Musiala, Olise (je 12), Olise (11), Gnabry (7), Coman (5), Goretzka, Guerreiro (je 4), Kimmich (3), Dier, Laimer, Minjae, Upamecano (je 2), Davies, Ito, Müller, Pavlović (1 cada uno) - además, 3 goles en propia meta. |
Máximo goleador 2024/25 | Harry Kane (FC Bayern) - 26 goles |