
Bundesliga
Campeonato alemán 2021
Clasificación 2020/21
Pos. | Club | Goles | Puntos |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 99:44 | 78 |
2. | RB Leipzig | 60:32 | 65 |
3. | Borussia Dortmund | 75:46 | 64 |
4. | VfL Wolfsburg | 61:37 | 61 |
5. | Eintracht Frankfurt | 69:53 | 60 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 53:39 | 52 |
7. | 1. FC Union Berlin | 50:43 | 50 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 64:56 | 49 |
9. | VfB Stuttgart | 56:55 | 45 |
10. | SC Freiburg | 52:52 | 45 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 52:54 | 43 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 39:56 | 39 |
13. | FC Augsburg | 36:54 | 36 |
14. | Hertha BSC | 41:52 | 35 |
15. | DSC Arminia Bielefeld | 26:52 | 35 |
16. | 1. FC Köln | 34:60 | 33 |
17. | Werder Bremen | 36:57 | 31 |
18. | FC Schalke 04 | 25:86 | 16 |
Resultados
Partidos | Local | Visit. |
---|---|---|
FC Bayern - FC Schalke 04 | 8:0 | 4:0 |
FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim | 4:1 | 1:4 |
FC Bayern - Hertha BSC | 4:3 | 1:0 |
FC Bayern - DSC Arminia Bielefeld | 3:3 | 4:1 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 5:0 | 1:2 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 5:1 | 2:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 4:2 | 3:2 |
FC Bayern - Werder Bremen | 1:1 | 3:1 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 4:0 | 3:1 |
FC Bayern - RB Leipzig | 3:3 | 1:0 |
FC Bayern - 1. FC Union Berlin | 1:1 | 1:1 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 2:1 | 3:2 |
FC Bayern - Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 2:1 |
FC Bayern - Mainz 05 | 5:2 | 1:2 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 6:0 | 2:3 |
FC Bayern - SC Freiburg | 2:1 | 2:2 |
FC Bayern - FC Augsburg | 5:2 | 1:0 |
Equipo
Jugadores | Neuer (33), Alaba, Müller, Sané (je 32), Boateng, Coman, Lewandowski (je 29), Gnabry, Kimmich (je 28), Musiala (26), Goretzka, Pavard (je 24), Davies, Hernández (je 23), Choupo-Moting (22), Süle (20), Martínez (19), Tolisso (16), Costa (11), Sarr (8), Nianzou, Roca (je 6), Richards, Zirkzee (3), Dantas, Scott (je 2), Cuisance, Nübel, Stanisic (1 cada uno). |
Entrenador | Hansi Flick |
Goleadores | Lewandowski (41), Müller (11), Gnabry (10), Musiala, Sané (je 6), Coman, Goretzka (je 5), Kimmich (4), Choupo-Moting (3), Alaba (2), Boateng, Costa, Davies, Süle, Tolisso (1 cada uno) -- además, un gol en propia puerta. |
Máximo goleador 2020/2021 | Lewandowski, 41 goles |