![1985_header](https://img.fcbayern.com/image/upload/f_auto/q_auto/ar_2:1,c_fill,g_custom,w_1280/v1/cms/public/images/fcbayern-com/homepage/club/erfolge/meisterschaft/1985_header.jpg)
Tabelle 1984/85
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 79:38 | 50:18 |
2. | Werder Bremen | 87:51 | 46:22 |
3. | 1. FC Köln | 69:66 | 40:28 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 77:53 | 39:29 |
5. | Hamburger SV | 58:49 | 37:31 |
6. | Waldhof Mannheim | 47:50 | 37:31 |
7. | Bayer Uerdingen | 57:52 | 36:32 |
8. | FC Schalke 04 | 63:62 | 34:34 |
9. | VfL Bochum | 52:54 | 34:34 |
10. | VfB Stuttgart | 79:59 | 33:35 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 56:60 | 33:35 |
12. | Eintracht Frankfurt | 62:67 | 32:36 |
13. | Bayer Leverkusen | 52:54 | 31:37 |
14. | Borussia Dortmund | 51:65 | 30:38 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 53:66 | 29:39 |
16. | Arminia Bielefeld | 46:61 | 29:39 |
17. | Karlsruher SC | 47:88 | 22:46 |
18. | Eintracht Braunschweig | 39:79 | 20:48 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - Arminia Bielefeld | 3:3 | 3:1 |
FC Bayern - Werder Bremen | 4:2 | 2:4 |
FC Bayern - Bayer Uerdingen | 2:1 | 3:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 1:0 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 2:0 | 2:0 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 3:2 | 3:1 |
FC Bayern - Waldhof Mannheim | 1:2 | 0:0 |
FC Bayern - Fortuna Düsseldorf | 6:0 | 2:0 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 4:2 | 2:2 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 3:0 | 1:1 |
FC Bayern - Hamburger SV | 1:1 | 1:2 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 4:0 | 2:3 |
FC Bayern - VfL Bochum | 2:2 | 1:1 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 2:1 | 0:3 |
FC Bayern - Karlsruher SC | 6:2 | 4:0 |
FC Bayern - 1: FC Kaiserslautern | 3:0 | 1:0 |
FC Bayern - Eintracht Braunschweig | 3:0 | 1:0 |
Mannschaft
Spieler | Eder (34 Einsätze), Matthäus (33), Augenthaler, Wohlfarth (je 32), Dremmler, Willmer (je 29), Lerby (28), Kögl (27), Nachtweih (25), Mathy, M. Rummenigge (je 24), Aumann, Dürnberger, D. Hoeneß (je 20), Pflügler (17), Pfaff (14), Beierlorzer (12), Martin (8), Grobe (3) |
Trainer | Udo Lattek |
Torschützen | Matthäus (16 Treffer), Wohlfarth (12), Lerby (11), D. Hoeneß, Mathy (je 7), Augenthaler, M. Rummenigge (je 5), Nachtweih, Willmer (je 3), Dürnberger, Eder, Pflügler (je 2), Dremmler, Grobe, Kögl (1), dazu 1 Eigentor |
Torschützenkönig 1984/1985 | Klaus Allofs (Köln), 26 Tore |
Fußballer des Jahres 1984/1985 | Hans-Peter Briegel (Hellas Verona) |