Tabelle 1993/94
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 68:37 | 44:24 |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 64:36 | 43:25 |
3. | Bayer Leverkusen | 60:47 | 39:29 |
4. | Borussia Dortmund | 49:45 | 39:29 |
5. | Eintracht Frankfurt | 49:45 | 38:30 |
6. | Karlsruher SC | 46:43 | 38:30 |
7. | VfB Stuttgart | 51:43 | 37:31 |
8. | Werder Bremen | 51:44 | 36:32 |
9. | MSV Duisburg | 41:52 | 36:32 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 65:59 | 35:33 |
11. | 1. FC Köln | 49:51 | 34:34 |
12. | Hamburger SV | 48:52 | 34:34 |
13. | Dynamo Dresden | 33:44 | 34:34 |
14. | FC Schalke 04 | 38:50 | 29:39 |
15. | SC Freiburg | 54:57 | 28:40 |
16. | 1. FC Nürnberg | 41:55 | 28:40 |
17. | Wattenscheid 09 | 48:70 | 23:45 |
18. | VfB Leipzig | 32:69 | 17:51 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - SC Freiburg | 3:1 | 1:3 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 1:1 | 1:2 |
FC Bayern - Dynamo Dresden | 5:0 | 1:1 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 1:3 | 2:2 |
FC Bayern - VfB Leipzig | 3:0 | 3:1 |
FC Bayern - MSV Duisburg | 4:0 | 2:2 |
FC Bayern - Werder Bremen | 2:0 | 0:1 |
FC Bayern - Wattenscheid 09 | 3:3 | 3:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 0:0 | 1:1 |
FC Bayern - Hamburger SV | 4:0 | 2:1 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 1:0 | 4:0 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 0:2 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 2:2 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | 0:4 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 5:0 | 0:2 |
FC Bayern - Karlsruher SC | 1:0 | 1:1 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 2:0 | 1:1 |
Mannschaft
Spieler | Matthäus (33 Einsätze), Aumann, Schupp, Nerlinger (je 32), Kreuzer (31), Ziege (29), Helmer (28), Scholl, Witeczek (je 27), Valencia (25), Jorginho (24), Sternkopf (21), Labbadia (20), Wouters (16), Thon (15), Frey (12), Münch (10), Zickler (8), Hamann (5), Cerny (3), Gospodarek (2), Mazinho (1) |
Trainer | Erich Ribbeck / Franz Beckenbauer |
Torschützen | Scholl, Valencia (11 Treffer), Nerlinger (9), Matthäus (8), Labbadia (7), Schupp (4), Witeczek, Ziege (je 3), Sternkopf, Jorginho, Helmer (je 2), Thon, Frey, Wouters, Zickler, Hamann (je 1), dazu 1 Eigentor |
Torschützenkönig 1993/1994 | Anthony Yeboah (Eintr. Frankfurt) und Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern), 18 Tore |
Fußballer des Jahres 1993/1994 | Jürgen Klinsmann (Tottenham Hotspur) |