Tabelle 1998/99
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 76:28 | 78 |
2. | Bayer Leverkusen | 61:30 | 63 |
3. | Hertha BSC | 59:32 | 62 |
4. | Borussia Dortmund | 48:34 | 57 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 51:47 | 57 |
6. | VfL Wolfsburg | 54:49 | 55 |
7. | Hamburger SV | 47:46 | 50 |
8. | MSV Duisburg | 48:45 | 49 |
9. | TSV 1860 München | 49:56 | 41 |
10. | FC Schalke 04 | 41:54 | 41 |
11. | VfB Stuttgart | 41:48 | 39 |
12. | SC Freiburg | 36:44 | 39 |
13. | Werder Bremen | 41:47 | 38 |
14. | Hansa Rostock | 49:58 | 38 |
15. | Eintracht Frankfurt | 44:54 | 37 |
16. | 1. FC Nürnberg | 40:50 | 37 |
17. | VfL Bochum | 40:65 | 29 |
18. | Borussia Mönchengladbach | 41:79 | 21 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 3:0 | 1:0 |
FC Bayern - MSV Duisburg | 3:1 | 3:0 |
FC Bayern - Hansa Rostock | 6:1 | 4:0 |
FC Bayern - SC Freiburg | 2:0 | 2:0 |
FC Bayern - Hamburger SV | 5:3 | 5:3 |
FC Bayern - Werder Bremen | 1:0 | 1:0 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 2:2 | 2:2 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 1:1 | 3:1 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | 1:2 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 3:1 | 0:1 |
FC Bayern - TSV 1860 München | 3:1 | 1:1 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 4:2 | 2:0 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:0 | 2:0 |
FC Bayern - Hertha BSC | 1:1 | 0:1 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2:0 | 0:2 |
FC Bayern - VfL Bochum | 4:2 | 2:2 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 2:0 | 2:1 |
Mannschaft
Spieler | Effenberg (31 Einsätze), Jeremies, Kahn, Salihamidzic (je 30), Fink (28), Babbel, Basler, Linke (je 27), Jancker, Zickler (je 26), Matthäus (25), Strunz (24), Daei (23), Elber, Helmer (je 21), Tarnat (20), Lizarazu (19), Kuffour (15), Scholl (13), Dreher (4), Scheuer(3), Bugera, Johansson (je 2), Göktan, Jarolim (je 1) |
Trainer | Ottmar Hitzfeld |
Torschützen | Elber, Jancker (je 13 Treffer), Effenberg (8), Zickler (7), Daei (6), Basler (5), Scholl, Strunz (je 4), Salihamidzic (3), Helmer, Lizarazu (je 2), Babbel, Jeremies, Linke, Matthäus, Tarnat (je 1), dazu 4 Eigentore |
Torschützenkönig 1998/1999 | Michael Preetz (Hertha BSC), 23 Tore |
Fußballer des Jahres 1998/1999 | Lothar Matthäus (FC Bayern) |