Tabelle 1999/2000
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 73:28 | 73 |
2. | Bayer Leverkusen | 74:36 | 73 |
3. | Hamburger SV | 63:39 | 59 |
4. | TSV 1860 München | 55:48 | 53 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 54:59 | 50 |
6. | Hertha BSC | 39:46 | 50 |
7. | VfL Wolfsburg | 51:58 | 49 |
8. | VfB Stuttgart | 44:47 | 48 |
9. | Werder Bremen | 65:52 | 47 |
10. | SpVgg Unterhaching | 40:42 | 44 |
11. | Borussia Dortmund | 41:38 | 40 |
12. | SC Freiburg | 45:50 | 40 |
13. | FC Schalke 04 | 42:44 | 39 |
14. | Eintracht Frankfurt | 42:44 | 39 |
15. | Hansa Rostock | 44:60 | 38 |
16. | SSV Ulm 1846 | 36:62 | 35 |
17. | Arminia Bielefeld | 40:61 | 30 |
18. | MSV Duisburg | 37:71 | 22 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - Hamburger SV | 2:2 | 0:0 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 4:1 | 0:2 |
FC Bayern - SpVgg Unterhaching | 1:0 | 2:0 |
FC Bayern - MSV Duisburg | 4:1 | 2:1 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 4:1 | 2:1 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 0:1 | 0:2 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 4:1 | 1:1 |
FC Bayern - Hertha BSC | 3:1 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 2:0 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 5:0 | 1:1 |
FC Bayern - SSV Ulm 1846 | 4:0 | 1:0 |
FC Bayern - SC Freiburg | 6:1 | 2:1 |
FC Bayern - TSV 1860 München | 1:2 | 0:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 1:1 | 1:0 |
FC Bayern - Hansa Rostock | 4:1 | 3:0 |
FC Bayern - Arminia Bielefeld | 2:1 | 3:0 |
FC Bayern - Werder Bremen | 3:1 | 2:0 |
Mannschaft
Spieler | Jeremies, Salihamidzic (je 30 Einsätze), Santa Cruz, Sergio (je 28), Effenberg, Kahn, Linke (je 27), Babbel, Elber, Fink, Tarnat (je 26), Scholl (25), Jancker (23), Lizarazu (22), Kuffour (18), Andersson (16), Matthäus (15), Zickler (14), Wiesinger (13), Strunz (9), Dreher (6), Wojciechowski (3), Basler, Wessels (je 2), Sinkala (1) |
Trainer | Ottmar Hitzfeld |
Torschützen | Elber (14 Treffer), Sergio (13), Jancker (9), Zickler (7), Scholl (6), Santa Cruz (5), Salihamidzic (4), Jeremies (3), Effenberg, Kuffour (je 2), Babbel, Linke, Lizarazu, Matthäus, Tarnat, Wiesinger, Wojciechowski (je1), dazu 1 Eigentor |
Torschützenkönig 1999/2000 | Martin Max (TSV 1860 München), 19 Tore |
Fußballer des Jahres 1999/2000 | Oliver Kahn (FC Bayern) |