
Tabelle 2004/05
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 75:33 | 77 |
2. | FC Schalke 04 | 56:46 | 63 |
3. | Werder Bremen | 68:37 | 59 |
4. | Hertha BSC | 59:31 | 58 |
5. | VfB Stuttgart | 54:40 | 58 |
6. | Bayer Leverkusen | 65:44 | 57 |
7. | Bor. Dortmund | 47:44 | 55 |
8. | Hamburger SV | 55:50 | 51 |
9. | VfL Wolfsburg | 49:51 | 48 |
10. | Hannover 96 | 34:36 | 45 |
11. | FSV Mainz 05 | 50:55 | 43 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 43:52 | 42 |
13. | Arminia Bielefeld | 37:49 | 40 |
14. | 1. FC Nürnberg | 55:63 | 38 |
15. | Borussia Mönchengladbach | 35:51 | 36 |
16. | VfL Bochum | 47:68 | 35 |
17. | Hansa Rostock | 31:65 | 30 |
18. | SC Freiburg | 30:75 | 18 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - Hamburger SV | 3:0 | 2:0 |
FC Bayern - Hertha BSC | 1:1 | 0:0 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 2:0 | 1:4 |
FC Bayern - Arminia Bielefeld | 1:0 | 1:3 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 5:0 | 2:2 |
FC Bayern - SC Freiburg | 3:1 | 1:0 |
FC Bayern - Werder Bremen | 1:0 | 2:1 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 0:1 | 0:1 |
FC Bayern - Hansa Rostock | 3:1 | 2:0 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 2:0 | 3:0 |
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 0:2 |
FC Bayern - Hannover 96 | 3:0 | 1:0 |
FC Bayern - VfL Bochum | 3:1 | 3:1 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 4:0 |
FC Bayern - FSV Mainz 05 | 4:2 | 4:2 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 6:3 | 2:2 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:2 | 3:1 |
Mannschaft
Spieler | Makaay (33 Einsätze), Kahn, Lucio (je 32), Salihamidzic, Frings (je 29), Ballack, Hargreaves (je 27), Schweinsteiger (26), Pizarro, Demichelis, Deisler (je 23), Sagnol, R. Kovac, Zé Roberto (je 22), Scholl (20), Lizarazu, Guerrero (je 13), Linke (11), Hashemian (9), Görlitz, Jeremies, Kuffour (je 7), Rau (5), Rensing, Santa Cruz (je 4), Zickler (1) |
Trainer | Felix Magath |
Torschützen | Makaay (22 Treffer), Ballack (13), Pizarro (11), Guerrero (6 ), Deisler (4), Frings (3), Lucio (3), Schweinsteiger (3), Scholl (3), Salihamidzic (2), Sagnol (1), Zé Roberto (1), Hargreaves (1), dazu 2 Eigentore |
Torschützenkönig 2004/2005 | Marek Mintal (1. FC Nürnberg), 24 Tore |
Fußballer des Jahres 2004/2005 | Michael Ballack (FC Bayern) |