
Tabelle 2005/06
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 67:32 | 75 |
2. | Werder Bremen | 79:37 | 70 |
3. | Hamburger SV | 53:30 | 68 |
4. | FC Schalke 04 | 47:31 | 61 |
5. | Bayer Leverkusen | 64:49 | 52 |
6. | Hertha BSC | 52:48 | 48 |
7. | Borussia Dortmund | 45:42 | 46 |
8. | 1. FC Nürnberg | 49:51 | 44 |
9. | VfB Stuttgart | 37:39 | 43 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 42:50 | 42 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 46:47 | 38 |
12. | Hannover 96 | 43:47 | 38 |
13. | Arminia Bielefeld | 32:47 | 37 |
14. | Eintracht Frankfurt | 42:51 | 36 |
15. | VfL Wolfsburg | 33:55 | 34 |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 47:71 | 33 |
17. | 1. FC Köln | 49:71 | 30 |
18. | MSV Duisburg | 34:63 | 27 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 3:1 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 5:2 | 1:0 |
FC Bayern - Hertha BSC | 3:0 | 0:0 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2:1 | 2:1 |
FC Bayern - Hannover 96 | 1:0 | 1:1 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 5:2 |
FC Bayern - Hamburger SV | 0:2 | 1:2 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 2:0 | 0:0 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 1:1 | 3:0 |
FC Bayern - MSV Duisburg | 4:0 | 3:1 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 2:1 | 2:2 |
FC Bayern - Werder Bremen | 3:1 | 0:3 |
FC Bayern - Arminia Bielefeld | 2:1 | 2:0 |
FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 2:2 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 0:0 | 3:1 |
FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 1:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 2:1 | 3:3 |
Mannschaft
Spieler | Kahn, Makaay, Sagnol (je 31 Einsätze), Lucio, Ismael, Schweinsteiger (je 30), Demichelis, Zé Roberto (je 27), Ballack, Pizarro (je 26), Salihamidzic (21), Karimi, Lahm (je 20), Lizarazu (18), Scholl (17), Deisler, Hargreaves (je 16), Guerrero (14), Jeremies, Santa Cruz (je 13), Ottl (8), Rensing (6), Dos Santos, Dreher (je 1) |
Trainer | Felix Magath |
Torschützen | Makaay (17 Treffer), Ballack (14), Pizarro (11), Guerrero, Santa Cruz (je 4), Scholl, Schweinsteiger (je 3), Karimi, Lucio, Salihamidzic (je 2), Demichelis, Hargreaves, Ottl, Sagnol, Zé Roberto (je 1) |
Torschützenkönig 2005/2006 | Miroslav Klose (Werder Bremen), 25 Treffer |
Fußballer des Jahres 2005/2006 | Miroslav Klose (Werder Bremen) |