Tabelle 2013/14
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 94:23 | 90 |
2. | Borussia Dortmund | 80:38 | 71 |
3. | FC Schalke 04 | 63:43 | 64 |
4. | Bayer Leverkusen | 60:41 | 61 |
5. | VfL Wolfsburg | 63:50 | 60 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 59:43 | 55 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 52:54 | 53 |
8. | FC Augsburg | 47:47 | 52 |
9. | 1899 Hoffenheim | 72:70 | 44 |
10. | Hannover 96 | 46:59 | 42 |
11. | Hertha BSC | 40:48 | 41 |
12. | Werder Bremen | 42:66 | 39 |
13. | Eintracht Frankfurt | 40:57 | 36 |
14. | SC Freiburg | 43:61 | 36 |
15. | VfB Stuttgart | 49:62 | 32 |
16. | Hamburger SV | 51:75 | 27 |
17. | 1. FC Nürnberg | 37:70 | 26 |
18. | Eintracht Braunschweig | 29:60 | 25 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC Bayern - Bor. Mönchengladbach | 3:1 | 2:0 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 5:0 | 1:0 |
FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2:0 | 2:0 |
FC Bayern - SC Freiburg | 4:0 | 1:1 |
FC Bayern - Hannover 96 | 2:0 | 4:0 |
FC Bayern - FC Schalke 04 | 5:1 | 4:0 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 1:0 | 6:1 |
FC Bayern - Bayer Leverkusen | 2:1 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 4:1 | 2:0 |
FC Bayern - Hertha BSC | 3:2 | 3:1 |
FC Bayern - 1899 Hoffenheim | 3:3 | 2:1 |
FC Bayern - FC Augsburg | 3:0 | 0:1 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 0:3 | 3:0 |
FC Bayern - Eintracht Braunschweig | 2:0 | 2:0 |
FC Bayern - Werder Bremen | 5:2 | 7:0 |
FC Bayern - Hamburger SV | 3:1 | 4:1 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 1:0 | 2:1 |
Mannschaft
Spieler | Neuer, Müller (je 31 Einsätze), Mandzukic (30), Kroos, Dante (je 29), Alaba, Rafinha, Lahm, Robben (je 28), Götze (27), Boateng (25), Schweinsteiger (23), Ribéry (22), Martínez (18), Pizarro, Shaqiri (je 17), Thiago (16), Van Buyten (12), Contento (10) Hojbjerg, Kirchhoff (je 7), Weiser (3), Starke, Raeder (je 2), Sallahi (1) |
Trainer | Pep Guardiola |
Torschützen | Mandzukic (18), Müller (13), Robben (11), Götze, Pizarro, Ribéry (je 10), Shaqiri (6), Schweinsteiger (4), Alaba, Dante, Kroos, Thiago (je 2), Boateng, Lahm, van Buyten (je 1) |
Torschützenkönig 2013/2014 | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), 20 Treffer |