Tabelle 2021/22
Pos. | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 97:37 | 77 |
2. | Borussia Dortmund | 85:52 | 69 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 80:47 | 64 |
4. | RB Leipzig | 72:37 | 58 |
5. | 1. FC Union Berlin | 50:44 | 57 |
6. | SC Freiburg | 58:46 | 55 |
7. | 1. FC Köln | 52:49 | 52 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 50:45 | 46 |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 58:60 | 46 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 54:61 | 45 |
11. | Eintracht Frankfurt | 45:49 | 42 |
12. | VfL Wolfsburg | 43:54 | 42 |
13. | VfL Bochum | 38:52 | 42 |
14. | FC Augsburg | 39:56 | 38 |
15. | VfB Stuttgart | 41:59 | 33 |
16. | Hertha BSC | 37:71 | 33 |
17. | DSC Arminia Bielefeld | 27:53 | 28 |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 28:82 | 18 |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Auswärts |
---|---|---|
FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 1:2 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Köln | 3:2 | 4:0 |
FC Bayern - Hertha BSC | 5:0 | 4:1 |
FC Bayern - RB Leipzig | 3:2 | 4:1 |
FC Bayern - VfL Bochum | 7:0 | 2:4 |
FC Bayern - SpVgg Greuther Fürth | 4:1 | 3:1 |
FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 1:2 | 1:0 |
FC Bayern - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 5:1 |
FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim | 4:0 | 1:1 |
FC Bayern - 1. FC Union Berlin | 4:0 | 5:2 |
FC Bayern - SC Freiburg | 2:1 | 4:1 |
FC Bayern - FC Augsburg | 1:0 | 1:2 |
FC Bayern - DSC Arminia Bielefeld | 1:0 | 3:0 |
FC Bayern - Borussia Dortmund | 3:1 | 3:2 |
FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 1:3 |
FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:2 | 5:0 |
FC Bayern - VfL Wolfsburg | 4:0 | 2:2 |
Mannschaft
Info | Name(n) |
---|---|
Eingesetzte Spieler | Gnabry, Lewandowski (je 34), Müller, Sané (je 32), Musiala (30), Kimmich, Neuer, Süle, Upamecano (je 28), Hernández, Pavard, Sabitzer (je 25), Davies (22), Coman (21), Choupo-Moting (20), Goretzka (19), Nianzou (17), Tolisso (15), Stanišić (13), Richards (11), Roca (9), Ulreich (6), Sarr (5), Tillman, Wanner (je 4), Vidović (3), Richards (2), Copado, Cuisance, Früchtl (je 1) |
Trainer | Julian Nagelsmann |
Torschützen | Lewandowski (35), Gnabry (14), Müller (8), Sané (7), Coman (6), Musiala (5), Choupo-Moting (4), Goretzka, Kimmich (je 3), Tolisso (2), Nianzou, Sabitzer, Stanišić, Süle, Upamecano (je 1) - dazu 5 Eigentore. |
Torschützenkönig 2021/22 | Lewandowski, 35 Treffer |