Sa. | 07.12.19 | 15:30
·
Bundesliga, 14. Spieltag
60'
Ramy Bensebaini90'+2
Ramy Bensebaini
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
2 : 1
(0:0)
FC Bayern
FC Bayern München
49'
Perišić
49'
Perišić60'
Ramy Bensebaini90'+2
Ramy Bensebaini
Sa. | 07.12.19 | 15:30
·
Bundesliga, 14. Spieltag
5'
László Bénes67'
Jonas Hofmann88'
Denis Zakaria
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
2 : 1
(0:0)
FC Bayern
FC Bayern München
62'
Jérôme Boateng82'
Javi Martínez86'
Robert Lewandowski90'+1
Javi Martínez90'+2
Thiago Alcántara
5'
László Bénes62'
Jérôme Boateng67'
Jonas Hofmann82'
Javi Martínez86'
Robert Lewandowski88'
Denis Zakaria90'+1
Javi Martínez90'+2
Thiago Alcántara
Sa. | 07.12.19 | 15:30
·
Bundesliga, 14. Spieltag
58'
Breel Embolo für László Bénes64'
Patrick Herrmann für Alassane Pléa85'
Raffael für Lars Stindl
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
2 : 1
(0:0)
FC Bayern
FC Bayern München
20'
Perišić für Corentin Tolisso68'
Javi Martínez für Jérôme Boateng
20'
Perišić für Corentin Tolisso58'
Breel Embolo für László Bénes64'
Patrick Herrmann für Alassane Pléa68'
Javi Martínez für Jérôme Boateng85'
Raffael für Lars Stindl
Sa. | 07.12.19 | 15:30
·
Bundesliga, 14. Spieltag
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
2 : 1
(0:0)
FC Bayern
FC Bayern München
Stadion/ZuschauerzahlBorussia-Park, Mönchengladbach54022 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 19/20
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 : 9 | 10 | 19 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 : 11 | 13 | 18 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 6 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 10 | 7 | 17 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 2 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 : 5 | 6 | 17 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 : 11 | 9 | 16 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 10 | 7 | 15 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 : 9 | 5 | 15 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 : 13 | 1 | 15 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 : 14 | 2 | 14 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 : 13 | -2 | 14 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 16 | -1 | 11 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 : 19 | -4 | 10 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 19 | -9 | 9 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 : 16 | -6 | 7 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 : 15 | -6 | 7 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 : 19 | -10 | 7 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 21 | -11 | 7 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 : 22 | -11 | 4 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite die Plätze für die Europa League (Qualifikation). Durch die dritte Linie wird der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze markiert.