Sa. | 12.12.20 | 18:30
·
Bundesliga, 11. Spieltag
4'
Grischa Prömel
Union Berlin
1. FC Union Berlin
1 : 1
(1:0)
FC Bayern
FC Bayern München
67'
Lewandowski
4'
Grischa Prömel67'
Lewandowski
Sa. | 12.12.20 | 18:30
·
Bundesliga, 11. Spieltag
45'
Robin Knoche73'
Grischa Prömel79'
Sheraldo Becker
Union Berlin
1. FC Union Berlin
1 : 1
(1:0)
FC Bayern
FC Bayern München
30'
Davies37'
Gnabry
30'
Davies37'
Gnabry45'
Robin Knoche73'
Grischa Prömel79'
Sheraldo Becker
Sa. | 12.12.20 | 18:30
·
Bundesliga, 11. Spieltag
37'
Cedric Teuchert für Marcus Ingvartsen71'
Julian Ryerson für Sebastian Griesbeck71'
Keita Endo für Marius Bülter90'+1
Christian Gentner für Taiwo Awoniyi
Union Berlin
1. FC Union Berlin
1 : 1
(1:0)
FC Bayern
FC Bayern München
63'
Sané für Jamal Musiala77'
Corentin Tolisso für Goretzka87'
Choupo-Moting für Gnabry
37'
Cedric Teuchert für Marcus Ingvartsen63'
Sané für Jamal Musiala71'
Julian Ryerson für Sebastian Griesbeck71'
Keita Endo für Marius Bülter77'
Corentin Tolisso für Goretzka87'
Choupo-Moting für Gnabry90'+1
Christian Gentner für Taiwo Awoniyi
Sa. | 12.12.20 | 18:30
·
Bundesliga, 11. Spieltag
Union Berlin
1. FC Union Berlin
1 : 1
(1:0)
FC Bayern
FC Bayern München
StadionStadion an der Alten Försterei, Berlin
Tabelle: Bundesliga 20/21
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 : 10 | 13 | 25 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 : 17 | 18 | 24 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 : 9 | 14 | 24 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 : 11 | 7 | 21 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 : 15 | 8 | 19 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 : 15 | 8 | 17 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 : 17 | 7 | 17 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 : 17 | 3 | 17 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 : 19 | -3 | 13 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 17 | -3 | 13 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 : 20 | -1 | 12 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 10 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 : 21 | -2 | 12 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 : 19 | -5 | 11 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 : 22 | -8 | 11 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 : 17 | -4 | 10 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 : 22 | -14 | 7 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 : 25 | -13 | 5 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 : 33 | -25 | 4 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.