Mi. | 16.12.20 | 20:30
·
Bundesliga, 12. Spieltag
45'+1
Lewandowski50'
Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 1
(1:1)
Wolfsburg
VfL Wolfsburg
5'
Maximilian Philipp
5'
Maximilian Philipp45'+1
Lewandowski50'
Lewandowski
Mi. | 16.12.20 | 20:30
·
Bundesliga, 12. Spieltag
70'
Gnabry84'
Sané89'
Coman
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 1
(1:1)
Wolfsburg
VfL Wolfsburg
33'
Maximilian Arnold
33'
Maximilian Arnold70'
Gnabry84'
Sané89'
Coman
Mi. | 16.12.20 | 20:30
·
Bundesliga, 12. Spieltag
70'
Roca für Corentin Tolisso70'
Jamal Musiala für Gnabry90'
Douglas Costa de Souza für Sané
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 1
(1:1)
Wolfsburg
VfL Wolfsburg
70'
Joao Victor für Josip Brekalo78'
Josuha Guilavogui für Marin Pongracic86'
Paulo Otávio für Jérôme Roussillon86'
Daniel Ginczek für Maximilian Philipp
70'
Roca für Corentin Tolisso70'
Jamal Musiala für Gnabry70'
Joao Victor für Josip Brekalo78'
Josuha Guilavogui für Marin Pongracic86'
Paulo Otávio für Jérôme Roussillon86'
Daniel Ginczek für Maximilian Philipp90'
Douglas Costa de Souza für Sané
Mi. | 16.12.20 | 20:30
·
Bundesliga, 12. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 1
(1:1)
Wolfsburg
VfL Wolfsburg
StadionAllianz Arena, München
Tabelle: Bundesliga 20/21
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 : 10 | 17 | 28 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 : 18 | 19 | 27 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 : 9 | 15 | 27 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 : 16 | 9 | 22 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 : 13 | 6 | 21 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 12 | 4 | 6 | 2 | 25 : 17 | 8 | 18 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 : 19 | 7 | 18 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 : 20 | 3 | 18 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 : 17 | -2 | 16 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 12 | 2 | 8 | 2 | 19 : 22 | -3 | 14 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 14 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 : 22 | -6 | 14 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 : 20 | -1 | 13 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 : 22 | -3 | 12 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | -6 | 11 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 : 21 | -8 | 10 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 : 23 | -15 | 7 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 : 25 | -13 | 6 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 : 35 | -27 | 4 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.