Sa. | 28.11.20 | 15:30
·
Bundesliga, 9. Spieltag
20'
Tanguy Coulibaly
Stuttgart
VfB Stuttgart
1 : 3
(1:2)
FC Bayern
FC Bayern München
38'
Coman45'+1
Lewandowski87'
Douglas Costa de Souza
20'
Tanguy Coulibaly38'
Coman45'+1
Lewandowski87'
Douglas Costa de Souza
Sa. | 28.11.20 | 15:30
·
Bundesliga, 9. Spieltag
Stuttgart
VfB Stuttgart
1 : 3
(1:2)
FC Bayern
FC Bayern München
Sa. | 28.11.20 | 15:30
·
Bundesliga, 9. Spieltag
59'
Mateo Klimowicz für Gonzalo Castro59'
Atakan Karazor für Konstantinos Mavropanos77'
Sasa Kalajdzic für Philipp Förster82'
Roberto Massimo für Tanguy Coulibaly
Stuttgart
VfB Stuttgart
1 : 3
(1:2)
FC Bayern
FC Bayern München
58'
Süle für Hernández69'
Sané für Gnabry69'
Douglas Costa de Souza für Coman70'
Tanguy Nianzou für Boateng83'
Martínez für Corentin Tolisso
58'
Süle für Hernández59'
Mateo Klimowicz für Gonzalo Castro59'
Atakan Karazor für Konstantinos Mavropanos69'
Sané für Gnabry69'
Douglas Costa de Souza für Coman70'
Tanguy Nianzou für Boateng77'
Sasa Kalajdzic für Philipp Förster82'
Roberto Massimo für Tanguy Coulibaly83'
Martínez für Corentin Tolisso
Sa. | 28.11.20 | 15:30
·
Bundesliga, 9. Spieltag
Stuttgart
VfB Stuttgart
1 : 3
(1:2)
FC Bayern
FC Bayern München
StadionMHP-ARENA, Stuttgart
Tabelle: Bundesliga 20/21
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 9 | 15 | 15 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 2 | 11 | 15 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 1 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 4 | 8 | 13 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 : 5 | 5 | 12 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | 1 | 11 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | 2 | 10 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 12 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 5 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 7 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 8 | 0 | 9 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 10 | -2 | 9 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 : 4 | 1 | 8 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 10 | 0 | 7 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 13 | -5 | 6 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 13 | -3 | 4 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 10 | -6 | 4 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 11 | -5 | 2 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 20 | -17 | 2 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 18 | -13 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.