Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | FCB Amateure FC Bayern Amateure | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Vilzing DJK Vilzing | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Augsburg II FC Augsburg II | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Memmingen FC Memmingen | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Illertissen FV Illertissen | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Ansbach SpVgg Ansbach | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Bayreuth SpVgg Bayreuth | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Hankofen SpVgg Hankofen-Hailing | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Unterhaching SpVgg Unterhaching | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Aub TSV Aubstadt | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Buchbach TSV Buchbach | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Eichstätt VfB Eichstätt | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Burghausen SV Wacker Burghausen | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Würzburg FC Würzburger Kickers | Es findet kein Spiel statt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Durch die erste Linie ist der Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 3. Liga gekennzeichnet. Durch die zweite Linie werden die Relegationsplätze und durch die dritte Linie die Abstiegsplätze markiert.