
sáb | 25/04/09 | 15:30
Bundesliga, Jornada 29
FC Bayern Munich : FC Schalke 04
0 : 1
- Gol21'Halil Altintop
- Gol21'Halil Altintop
sáb | 25/04/09 | 15:30
Bundesliga, Jornada 29
FC Bayern Munich : FC Schalke 04
0 : 1
- Tarjeta amarilla63'Franck Ribéry
- Doble amarilla76'Franck Ribéry
- Tarjeta amarilla79'Mark van Bommel
- Tarjeta amarilla90'Tim Borowski
- Tarjeta amarilla4'Mladen Krstajic
- Tarjeta amarilla38'Jermaine Jones
- Tarjeta amarilla63'Rafinha
- Doble amarilla70'Jermaine Jones
- Tarjeta amarilla89'Vicente Sánchez
- Tarjeta amarilla4'Mladen Krstajic
- Tarjeta amarilla38'Jermaine Jones
- Tarjeta amarilla63'Franck Ribéry
- Tarjeta amarilla63'Rafinha
- Doble amarilla70'Jermaine Jones
- Doble amarilla76'Franck Ribéry
- Tarjeta amarilla79'Mark van Bommel
- Tarjeta amarilla89'Vicente Sánchez
- Tarjeta amarilla90'Tim Borowski
sáb | 25/04/09 | 15:30
Bundesliga, Jornada 29
FC Bayern Munich : FC Schalke 04
0 : 1
- Cambios45'Lukas Podolski por Andreas Ottl
- Cambios69'Hamit Altintop por José Sosa
- Cambios74'Tim Borowski por Christian Lell
- Cambios66'Benedikt Höwedes por Halil Altintop
- Cambios71'Orlando Engelaar por Christian Pander
- Cambios89'Gerald Asamoah por Vicente Sánchez
- Cambios45'Lukas Podolski por Andreas Ottl
- Cambios66'Benedikt Höwedes por Halil Altintop
- Cambios69'Hamit Altintop por José Sosa
- Cambios71'Orlando Engelaar por Christian Pander
- Cambios74'Tim Borowski por Christian Lell
- Cambios89'Gerald Asamoah por Vicente Sánchez
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich69000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 08/09
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 29 | 17 | 6 | 6 | 62 : 36 | 26 | 57 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 4 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 29 | 17 | 4 | 8 | 43 : 35 | 8 | 55 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 29 | 16 | 6 | 7 | 59 : 37 | 22 | 54 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 5 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 : 37 | 15 | 54 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 3 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 29 | 17 | 3 | 9 | 42 : 40 | 2 | 54 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 : 27 | 16 | 49 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 29 | 12 | 13 | 4 | 47 : 33 | 14 | 49 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 29 | 12 | 9 | 8 | 54 : 41 | 13 | 45 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 29 | 12 | 6 | 11 | 50 : 37 | 13 | 42 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 29 | 10 | 9 | 10 | 55 : 41 | 14 | 39 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 : 47 | -11 | 32 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 : 45 | -14 | 32 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 : 59 | -18 | 32 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 29 | 6 | 10 | 13 | 35 : 47 | -12 | 28 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 17 | Cottbus FC Energie Cottbus | Ningún partido en directo | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 : 51 | -25 | 26 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 29 | 4 | 13 | 12 | 23 : 42 | -19 | 25 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 16 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 : 54 | -19 | 24 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Karlsruhe Karlsruher SC | Ningún partido en directo | 29 | 6 | 4 | 19 | 21 : 46 | -25 | 22 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.