
sáb | 21/03/09 | 15:30
Bundesliga, Jornada 25
FC Bayern Munich : Karlsruher SC
1 : 0
- Gol34'José Sosa
- Gol34'José Sosa
sáb | 21/03/09 | 15:30
Bundesliga, Jornada 25
FC Bayern Munich : Karlsruher SC
1 : 0
- Tarjeta amarilla47'Franck Ribéry
- Tarjeta amarilla66'Mark van Bommel
- Tarjeta amarilla76'Martín Demichelis
- Tarjeta amarilla90'+1Michael Rensing
- Tarjeta amarilla21'Michael Mutzel
- Tarjeta amarilla70'Marco Engelhardt
- Tarjeta amarilla90'+1Markus Miller
- Tarjeta amarilla21'Michael Mutzel
- Tarjeta amarilla47'Franck Ribéry
- Tarjeta amarilla66'Mark van Bommel
- Tarjeta amarilla70'Marco Engelhardt
- Tarjeta amarilla76'Martín Demichelis
- Tarjeta amarilla90'+1Michael Rensing
- Tarjeta amarilla90'+1Markus Miller
sáb | 21/03/09 | 15:30
Bundesliga, Jornada 25
FC Bayern Munich : Karlsruher SC
1 : 0
- Cambios72'Andreas Ottl por José Sosa
- Cambios84'Daniel Van Buyten por Lukas Podolski
- Cambios66'Lars Stindl por Stefano Celozzi
- Cambios77'Edmond Kapllani por Sebastian Freis
- Cambios77'Giovanni Federico por Marco Engelhardt
- Cambios66'Lars Stindl por Stefano Celozzi
- Cambios72'Andreas Ottl por José Sosa
- Cambios77'Edmond Kapllani por Sebastian Freis
- Cambios77'Giovanni Federico por Marco Engelhardt
- Cambios84'Daniel Van Buyten por Lukas Podolski
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich69000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 08/09
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 : 29 | 10 | 49 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 : 31 | 22 | 48 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 : 31 | 22 | 48 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 : 36 | 3 | 48 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 25 | 12 | 8 | 5 | 52 : 34 | 18 | 44 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 : 36 | 8 | 42 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 : 33 | 13 | 38 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 : 27 | 7 | 37 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 25 | 8 | 13 | 4 | 37 : 31 | 6 | 37 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 25 | 8 | 8 | 9 | 46 : 35 | 11 | 32 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 : 35 | -6 | 32 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 : 39 | -9 | 26 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 25 | 6 | 8 | 11 | 35 : 52 | -17 | 26 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 25 | 5 | 10 | 10 | 29 : 40 | -11 | 25 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 25 | 4 | 12 | 9 | 21 : 36 | -15 | 24 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 : 47 | -15 | 22 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Cottbus FC Energie Cottbus | Ningún partido en directo | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 : 44 | -23 | 20 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Karlsruhe Karlsruher SC | Ningún partido en directo | 25 | 5 | 2 | 18 | 18 : 42 | -24 | 17 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.