
dom | 01/03/09 | 17:00
Bundesliga, Jornada 22
SV Werder Bremen versus FC Bayern Munich
0 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
dom | 01/03/09 | 17:00
Bundesliga, Jornada 22
SV Werder Bremen versus FC Bayern Munich
0 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Tarjeta roja15'Naldo
- Tarjeta amarilla62'Pasanen
- Tarjeta amarilla70'van Bommel
- Tarjeta roja15'Naldo
- Tarjeta amarilla62'Pasanen
- Tarjeta amarilla70'van Bommel
dom | 01/03/09 | 17:00
Bundesliga, Jornada 22
SV Werder Bremen versus FC Bayern Munich
0 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Cambios17'Boenisch por Hugo Almeida
- Cambios70'Jensen por Tziolis
- Cambios89'Rosenberg por Pizarro
- Cambios45'Podolski por Schweinsteiger
- Cambios77'Donovan por Altintop
- Cambios78'Ottl por Borowski
- Cambios17'Boenisch por Hugo Almeida
- Cambios45'Podolski por Schweinsteiger
- Cambios70'Jensen por Tziolis
- Cambios77'Donovan por Altintop
- Cambios78'Ottl por Borowski
- Cambios89'Rosenberg por Pizarro
Estadio / AsistenciaWeserstadion, Bremen42100 Asistencia
Clasificación Bundesliga 08/09
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 3 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 : 26 | 9 | 43 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 1 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 : 31 | 3 | 42 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 2 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 : 31 | 18 | 41 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 : 28 | 17 | 39 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 4 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 : 30 | 14 | 39 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 : 30 | 14 | 36 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 : 31 | 9 | 36 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 9 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 : 21 | 8 | 34 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 12 | 3 | 31 : 25 | 6 | 33 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 : 30 | -5 | 29 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 : 34 | 8 | 28 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 : 41 | -13 | 24 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 : 37 | -9 | 23 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 16 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 : 36 | -9 | 21 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 : 33 | -13 | 20 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 14 | Cottbus FC Energie Cottbus | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 : 37 | -17 | 20 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Karlsruhe Karlsruher SC | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 : 39 | -21 | 17 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 : 43 | -19 | 16 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















