
vie | 04/12/09 | 20:30
Bundesliga, Jornada 15
FC Bayern Munich versus Borussia Mönchengladbach
2 a 1
- 1 a 1 después de Primer Tiempo
- Gol19'Mario Gomez
- Gol75'Holger Badstuber
- Gol28'Roel Brouwers
- Gol19'Mario Gomez
- Gol28'Roel Brouwers
- Gol75'Holger Badstuber
vie | 04/12/09 | 20:30
Bundesliga, Jornada 15
FC Bayern Munich versus Borussia Mönchengladbach
2 a 1
- 1 a 1 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla81'Mark van Bommel
- Tarjeta amarilla82'Anatoliy Tymoshchuk
- Tarjeta amarilla88'Mario Gomez
- Tarjeta amarilla53'Michael Bradley
- Tarjeta amarilla87'Tobias Levels
- Tarjeta amarilla53'Michael Bradley
- Tarjeta amarilla81'Mark van Bommel
- Tarjeta amarilla82'Anatoliy Tymoshchuk
- Tarjeta amarilla87'Tobias Levels
- Tarjeta amarilla88'Mario Gomez
vie | 04/12/09 | 20:30
Bundesliga, Jornada 15
FC Bayern Munich versus Borussia Mönchengladbach
2 a 1
- 1 a 1 después de Primer Tiempo
- Cambios59'Arjen Robben por Ivica Olic
- Cambios72'Breno por Daniel Van Buyten
- Cambios79'Anatoliy Tymoshchuk por Danijel Pranjic
- Cambios79'Raúl Bobadilla por Michael Bradley
- Cambios87'Oliver Neuville por Karim Matmour
- Cambios59'Arjen Robben por Ivica Olic
- Cambios72'Breno por Daniel Van Buyten
- Cambios79'Anatoliy Tymoshchuk por Danijel Pranjic
- Cambios79'Raúl Bobadilla por Michael Bradley
- Cambios87'Oliver Neuville por Karim Matmour
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich69000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 09/10
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 : 31 | 41 | 70 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 : 31 | 22 | 65 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 : 40 | 31 | 61 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 : 38 | 27 | 59 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 : 42 | 12 | 57 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 : 41 | 10 | 55 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 : 41 | 15 | 52 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 : 58 | 6 | 50 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 : 42 | -6 | 47 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 : 54 | -7 | 46 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 : 42 | 2 | 42 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 : 60 | -17 | 39 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 : 42 | -9 | 38 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 : 59 | -24 | 35 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 : 67 | -24 | 33 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 : 58 | -26 | 31 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 : 64 | -31 | 28 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 : 56 | -22 | 24 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















