
sáb | 05/02/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
1. FC Köln versus FC Bayern Munich
3 a 2
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- Gol55'Clemens
- Gol62'Novakovic
- Gol73'Novakovic
- Gol22'Gomez
- Gol43'Altintop
- Gol22'Gomez
- Gol43'Altintop
- Gol55'Clemens
- Gol62'Novakovic
- Gol73'Novakovic
sáb | 05/02/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
1. FC Köln versus FC Bayern Munich
3 a 2
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla19'Badstuber
- Tarjeta amarilla48'Lahm
- Tarjeta amarilla19'Badstuber
- Tarjeta amarilla48'Lahm
sáb | 05/02/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
1. FC Köln versus FC Bayern Munich
3 a 2
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- Cambios82'Jajalo por Novakovic
- Cambios90'Ehret por Peszko
- Cambios90'+1Yalcin por Clemens
- Cambios62'Ribéry por Altintop
- Cambios78'Klose por Luiz Gustavo
- Cambios62'Ribéry por Altintop
- Cambios78'Klose por Luiz Gustavo
- Cambios82'Jajalo por Novakovic
- Cambios90'Ehret por Peszko
- Cambios90'+1Yalcin por Clemens
Estadio / AsistenciaRheinEnergieStadion, Colonia50000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 10/11
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 21 | 16 | 3 | 2 | 46 : 12 | 34 | 51 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 : 30 | 11 | 39 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 21 | 12 | 1 | 8 | 32 : 22 | 10 | 37 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 21 | 12 | 1 | 8 | 29 : 30 | -1 | 37 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 : 26 | 16 | 36 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 : 28 | 1 | 34 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 21 | 8 | 8 | 5 | 39 : 28 | 11 | 32 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 : 31 | -2 | 30 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 10 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 : 30 | -4 | 29 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 : 26 | -2 | 27 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 : 26 | 0 | 26 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 14 | St. Pauli FC St. Pauli | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 : 34 | -10 | 25 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 : 30 | -4 | 23 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 : 43 | -16 | 23 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 13 | Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 : 37 | -6 | 22 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 : 39 | -14 | 22 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 : 39 | -2 | 19 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 : 53 | -22 | 16 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















