
Bundesliga
Jornada 33
Millerntor-Stadion - Hamburg
24.487 Asistencia
Bundesliga
Jornada 33
Millerntor-Stadion - Hamburg
24.487 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 33
Inicio del partido
Lugar del eventoMillerntor-Stadion - Hamburg
Lugar del evento24.487 Asistencia
FC St. Pauli versus FC Bayern Munich
1 a 8
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- ¡Gol! Gomez minuto 10' del partido
- Tarjeta amarilla Müller minuto 21' del partido
- ¡Gol! Van Buyten minuto 32' del partido
- Sustitución Badstuber por Luiz Gustavo minuto 44' del partido
- Sustitución Bruns por Takyi minuto 45' del partido
- Sustitución Ebbers por Thorandt minuto 45' del partido
- ¡Gol! Gomez minuto 52' del partido
- ¡Gol! Robben minuto 54' del partido
- Tarjeta amarilla Bartels minuto 66' del partido
- Tarjeta amarilla Ribéry minuto 66' del partido
- Sustitución Kalla por Lehmann minuto 68' del partido
- Sustitución Klose por Müller minuto 69' del partido
- Sustitución Kroos por Schweinsteiger minuto 69' del partido
- ¡Gol! Ribéry minuto 74' del partido
- ¡Gol! Eger minuto 78' del partido
- Tarjeta amarilla Lechner minuto 81' del partido
- Tarjeta amarilla Bruns minuto 82' del partido
- ¡Gol! Robben minuto 84' del partido
- ¡Gol! Gomez minuto 86' del partido
- ¡Gol! Ribéry minuto 88' del partido
Clasificación Bundesliga 10/11
Clasificación - Jornada 33
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 33 | 43 | 72 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 33 | 19 | 65 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 33 | 40 | 62 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 33 | 2 | 57 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 33 | 12 | 55 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 33 | 4 | 47 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | 33 | -6 | 44 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | 33 | -8 | 44 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 33 | 2 | 43 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | 33 | -4 | 43 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 12 | 33 | 2 | 42 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | 33 | -13 | 41 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 14 | 33 | -16 | 41 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 10 | 33 | -5 | 40 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | 33 | -7 | 35 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | 33 | -17 | 35 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 16 | 33 | -16 | 34 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 33 | -32 | 29 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 33 | 22 | 6 | 5 | 64 : 21 | 43 | 72 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 33 | 19 | 8 | 6 | 63 : 44 | 19 | 65 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 33 | 18 | 8 | 7 | 79 : 39 | 40 | 62 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 33 | 18 | 3 | 12 | 46 : 44 | 2 | 57 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 33 | 17 | 4 | 12 | 50 : 38 | 12 | 55 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 : 42 | 4 | 47 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 : 51 | -6 | 44 | |




































