
sáb | 19/03/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 27
SC Freiburg : FC Bayern Munich
1 : 2
- Gol17'Papiss Cissé
- Gol9'Mario Gomez
- Gol88'Franck Ribéry
- Gol9'Mario Gomez
- Gol17'Papiss Cissé
- Gol88'Franck Ribéry
sáb | 19/03/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 27
SC Freiburg : FC Bayern Munich
1 : 2
- Tarjeta amarilla30'Julian Schuster
- Tarjeta amarilla87'Stefan Reisinger
- Tarjeta amarilla30'Julian Schuster
- Tarjeta amarilla87'Stefan Reisinger
sáb | 19/03/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 27
SC Freiburg : FC Bayern Munich
1 : 2
- Cambios78'Stefan Reisinger por Johannes Flum
- Cambios86'Heiko Butscher por Daniel Caligiuri
- Cambios89'Kisho Yano por Anton Putilo
- Cambios30'Hamit Altintop por Arjen Robben
- Cambios72'Miroslav Klose por Thomas Müller
- Cambios78'Anatoliy Tymoshchuk por Toni Kroos
- Cambios30'Hamit Altintop por Arjen Robben
- Cambios72'Miroslav Klose por Thomas Müller
- Cambios78'Stefan Reisinger por Johannes Flum
- Cambios78'Anatoliy Tymoshchuk por Toni Kroos
- Cambios86'Heiko Butscher por Daniel Caligiuri
- Cambios89'Kisho Yano por Anton Putilo
Estadio / AsistenciaEuropa-Park Stadion, Freiburg24000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 10/11
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 27 | 19 | 5 | 3 | 54 : 16 | 38 | 62 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 27 | 16 | 7 | 4 | 56 : 34 | 22 | 55 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 27 | 16 | 2 | 9 | 39 : 36 | 3 | 50 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 27 | 14 | 6 | 7 | 59 : 34 | 25 | 48 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 27 | 14 | 2 | 11 | 42 : 34 | 8 | 44 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 : 36 | 6 | 42 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 8 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 27 | 12 | 4 | 11 | 43 : 44 | -1 | 40 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 7 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 27 | 11 | 4 | 12 | 34 : 38 | -4 | 37 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 : 39 | 3 | 36 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 : 33 | -2 | 33 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 : 49 | -12 | 32 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 : 53 | -16 | 32 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 14 | Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | Ningún partido en directo | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 : 43 | -7 | 31 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 : 37 | -10 | 31 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 13 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 27 | 8 | 5 | 14 | 46 : 49 | -3 | 29 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | St. Pauli FC St. Pauli | Ningún partido en directo | 27 | 8 | 4 | 15 | 29 : 47 | -18 | 28 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 : 40 | -9 | 27 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 27 | 6 | 5 | 16 | 38 : 61 | -23 | 23 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.