
Bundesliga
Jornada 1
Allianz Arena - Múnich
69.000 Asistencia
Bundesliga
Jornada 1
Allianz Arena - Múnich
69.000 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 1
Inicio del partido
Lugar del eventoAllianz Arena - Múnich
Lugar del evento69.000 Asistencia
FC Bayern Munich versus Borussia Mönchengladbach
0 a 1
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Sustitución Ribéry por Kroos minuto 60' del partido
- ¡Gol! de Camargo minuto 62' del partido
- Tarjeta amarilla de Camargo minuto 73' del partido
- Sustitución Petersen por Boateng minuto 76' del partido
- Sustitución Herrmann por Hanke minuto 83' del partido
- Sustitución Marx por Jantschke minuto 90' del partido
- Sustitución Rupp por Reus minuto 90'+2 del partido
Clasificación Bundesliga 11/12
Clasificación - Jornada 1
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 34 | 55 | 81 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 34 | 55 | 73 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 34 | 30 | 64 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 34 | 25 | 60 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 34 | 8 | 54 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 34 | 17 | 53 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 34 | -4 | 48 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 34 | -13 | 44 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 34 | -9 | 42 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | 34 | -11 | 42 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | 34 | -6 | 41 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | 34 | -16 | 40 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | 34 | -4 | 39 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | 34 | -13 | 38 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | 34 | -22 | 36 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | 34 | -26 | 31 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 16 | 34 | -36 | 30 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 34 | -30 | 23 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 : 25 | 55 | 81 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 : 22 | 55 | 73 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 : 44 | 30 | 64 | |




























