
sáb | 15/10/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
FC Bayern Munich : Hertha BSC Berlin
4 : 0
- Gol5'Mario Gomez
- Gol7'Franck Ribéry
- Gol13'Bastian Schweinsteiger
- Gol69'Mario Gomez
- Gol5'Mario Gomez
- Gol7'Franck Ribéry
- Gol13'Bastian Schweinsteiger
- Gol69'Mario Gomez
sáb | 15/10/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
FC Bayern Munich : Hertha BSC Berlin
4 : 0
- Tarjeta amarilla41'Raffael
- Tarjeta amarilla41'Raffael
sáb | 15/10/11 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
FC Bayern Munich : Hertha BSC Berlin
4 : 0
- Cambios73'David Alaba por Thomas Müller
- Cambios75'Ivica Olic por Mario Gomez
- Cambios78'Diego Contento por Philipp Lahm
- Cambios45'Fabian Lustenberger por Patrick Ebert
- Cambios61'Alfredo Morales por Änis Ben-Hatira
- Cambios70'Adrián Ramos por Pierre-Michel Lasogga
- Cambios45'Fabian Lustenberger por Patrick Ebert
- Cambios61'Alfredo Morales por Änis Ben-Hatira
- Cambios70'Adrián Ramos por Pierre-Michel Lasogga
- Cambios73'David Alaba por Thomas Müller
- Cambios75'Ivica Olic por Mario Gomez
- Cambios78'Diego Contento por Philipp Lahm
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich69000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 11/12
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 : 25 | 55 | 81 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 : 22 | 55 | 73 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 : 44 | 30 | 64 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 : 24 | 25 | 60 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 : 44 | 8 | 54 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 : 46 | 17 | 53 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 : 45 | -4 | 48 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 : 60 | -13 | 44 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 9 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 : 58 | -9 | 42 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 : 49 | -11 | 42 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 : 47 | -6 | 41 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 : 61 | -16 | 40 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 : 51 | -4 | 39 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 15 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 : 49 | -13 | 38 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 14 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 : 57 | -22 | 36 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 17 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 : 64 | -26 | 31 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 16 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 : 75 | -36 | 30 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | Ningún partido en directo | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 : 54 | -30 | 23 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.