Clasificación Bundesliga 12/13
Clasificación - Jornada 18
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 34 | 80 | 91 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 34 | 39 | 66 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 34 | 26 | 65 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 34 | 8 | 55 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 34 | 5 | 51 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 34 | 3 | 51 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 34 | -11 | 48 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 34 | -4 | 47 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 34 | -2 | 45 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 13 | 34 | -8 | 44 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | 34 | -5 | 43 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | 34 | -18 | 43 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | 34 | -2 | 42 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | 34 | -16 | 34 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | 34 | -18 | 33 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | 34 | -25 | 31 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 15 | 34 | -18 | 30 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 34 | -34 | 21 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 : 18 | 80 | 91 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 : 42 | 39 | 66 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 : 39 | 26 | 65 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 : 50 | 8 | 55 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 : 40 | 5 | 51 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 : 46 | 3 | 51 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 : 53 | -11 | 48 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 : 49 | -4 | 47 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 : 62 | -2 | 45 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 : 47 | -8 | 44 | |
















