
Bundesliga
Jornada 19
Allianz Arena - Múnich
71.000 Asistencia
Bundesliga
Jornada 19
Allianz Arena - Múnich
71.000 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 19
Inicio del partido
Lugar del eventoAllianz Arena - Múnich
Lugar del evento71.000 Asistencia
FC Bayern Munich versus Eintracht Frankfurt
5 a 0
Resultado intermedio:
2 a 0 después de Primer Tiempo
- ¡Gol! Götze minuto 12' del partido
- ¡Gol! Ribéry minuto 44' del partido
- Sustitución Aigner por Barnetta minuto 62' del partido
- Sustitución Robben por Shaqiri minuto 65' del partido
- Sustitución Weis por Schwegler minuto 65' del partido
- ¡Gol! Robben minuto 67' del partido
- ¡Gol! Dante minuto 69' del partido
- Sustitución Pizarro por Götze minuto 74' del partido
- Sustitución Contento por Alaba minuto 75' del partido
- Sustitución Wiedwald por Trapp minuto 77' del partido
- ¡Gol! Mandzukic minuto 89' del partido
Clasificación Bundesliga 13/14
Clasificación - Jornada 19
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 34 | 71 | 90 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 34 | 42 | 71 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 34 | 20 | 64 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 34 | 19 | 61 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 34 | 13 | 60 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 34 | 16 | 55 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 34 | -2 | 53 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 34 | 0 | 52 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 34 | 2 | 44 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | 34 | -13 | 42 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | 34 | -8 | 41 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | 34 | -24 | 39 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | 34 | -17 | 36 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | 34 | -18 | 36 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | 34 | -13 | 32 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | 34 | -24 | 27 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | 34 | -33 | 26 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 34 | -31 | 25 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 : 23 | 71 | 90 | |
































