
sáb | 28/09/13 | 15:30
Bundesliga, Jornada 7
FC Bayern Munich : VfL Wolfsburg
1 : 0
- Gol63'Thomas Müller
- Gol63'Thomas Müller
sáb | 28/09/13 | 15:30
Bundesliga, Jornada 7
FC Bayern Munich : VfL Wolfsburg
1 : 0
- Tarjeta amarilla26'Bastian Schweinsteiger
- Tarjeta amarilla72'Mario Mandzukic
- Tarjeta amarilla27'Diego
- Tarjeta amarilla26'Bastian Schweinsteiger
- Tarjeta amarilla27'Diego
- Tarjeta amarilla72'Mario Mandzukic
sáb | 28/09/13 | 15:30
Bundesliga, Jornada 7
FC Bayern Munich : VfL Wolfsburg
1 : 0
- Cambios62'Toni Kroos por Bastian Schweinsteiger
- Cambios62'Xherdan Shaqiri por Arjen Robben
- Cambios85'Jan Kirchhoff por Mario Mandzukic
- Cambios68'Ivan Perisic por Marcel Schäfer
- Cambios82'Maximilian Arnold por Koo Ja-Cheol
- Cambios84'Daniel Caligiuri por Ivica Olic
- Cambios62'Toni Kroos por Bastian Schweinsteiger
- Cambios62'Xherdan Shaqiri por Arjen Robben
- Cambios68'Ivan Perisic por Marcel Schäfer
- Cambios82'Maximilian Arnold por Koo Ja-Cheol
- Cambios84'Daniel Caligiuri por Ivica Olic
- Cambios85'Jan Kirchhoff por Mario Mandzukic
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich71000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 13/14
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 : 23 | 71 | 90 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 : 38 | 42 | 71 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 : 43 | 20 | 64 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 : 41 | 19 | 61 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 : 50 | 13 | 60 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 : 43 | 16 | 55 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 : 54 | -2 | 53 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 : 47 | 0 | 52 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 : 70 | 2 | 44 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 11 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 : 59 | -13 | 42 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 10 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 : 48 | -8 | 41 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 : 66 | -24 | 39 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 : 57 | -17 | 36 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 : 61 | -18 | 36 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 : 62 | -13 | 32 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 : 75 | -24 | 27 |
Posición actual 17, posici ón la pasada semana 17 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 : 70 | -33 | 26 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Braunschweig Eintracht Braunschweig | Ningún partido en directo | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 : 60 | -31 | 25 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.