
sáb | 21/09/13 | 18:30
Bundesliga, Jornada 6
FC Schalke 04 : FC Bayern Munich
0 : 4
- Gol21'Bastian Schweinsteiger
- Gol22'Mario Mandzukic
- Gol75'Franck Ribéry
- Gol84'Claudio Pizarro
- Gol21'Bastian Schweinsteiger
- Gol22'Mario Mandzukic
- Gol75'Franck Ribéry
- Gol84'Claudio Pizarro
sáb | 21/09/13 | 18:30
Bundesliga, Jornada 6
FC Schalke 04 : FC Bayern Munich
0 : 4
- Tarjeta amarilla62'Jefferson Farfán
- Tarjeta amarilla62'Jefferson Farfán
sáb | 21/09/13 | 18:30
Bundesliga, Jornada 6
FC Schalke 04 : FC Bayern Munich
0 : 4
- Cambios45'Marco Höger por Roman Neustädter
- Cambios80'Christian Clemens por Kevin-Prince Boateng
- Cambios73'Thomas Müller por Arjen Robben
- Cambios78'Jan Kirchhoff por Bastian Schweinsteiger
- Cambios81'Claudio Pizarro por Mario Mandzukic
- Cambios45'Marco Höger por Roman Neustädter
- Cambios73'Thomas Müller por Arjen Robben
- Cambios78'Jan Kirchhoff por Bastian Schweinsteiger
- Cambios80'Christian Clemens por Kevin-Prince Boateng
- Cambios81'Claudio Pizarro por Mario Mandzukic
Estadio / AsistenciaVELTINS-Arena, Gelsenkirchen61973 Asistencia
Clasificación Bundesliga 13/14
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 : 23 | 71 | 90 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 : 38 | 42 | 71 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 : 43 | 20 | 64 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 : 41 | 19 | 61 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 : 50 | 13 | 60 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 : 43 | 16 | 55 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 : 54 | -2 | 53 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 : 47 | 0 | 52 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 : 70 | 2 | 44 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 : 59 | -13 | 42 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 : 48 | -8 | 41 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 : 66 | -24 | 39 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 : 57 | -17 | 36 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 : 61 | -18 | 36 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 : 62 | -13 | 32 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 : 75 | -24 | 27 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 : 70 | -33 | 26 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Braunschweig Eintracht Braunschweig | Ningún partido en directo | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 : 60 | -31 | 25 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.


















