
Bundesliga
Jornada 19
Allianz Arena - Múnich
75.000 Asistencia
Bundesliga
Jornada 19
Allianz Arena - Múnich
75.000 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 19
Inicio del partido
Lugar del eventoAllianz Arena - Múnich
Lugar del evento75.000 Asistencia
FC Bayern Munich versus FC Schalke 04
1 a 1
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Tarjeta roja Boateng minuto 17' del partido
- Sustitución Dante por Götze minuto 27' del partido
- Sustitución Wellenreuther por Giefer minuto 45' del partido
- Tarjeta amarilla Höwedes minuto 46' del partido
- Sustitución Lewandowski por Müller minuto 55' del partido
- Tarjeta amarilla Benatia minuto 64' del partido
- ¡Gol! Robben minuto 67' del partido
- ¡Gol! Höwedes minuto 72' del partido
- Sustitución Leroy Sané por Sam minuto 77' del partido
- Tarjeta amarilla Weiser minuto 80' del partido
- Tarjeta amarilla Schweinsteiger minuto 86' del partido
- Sustitución Barnetta por Boateng minuto 87' del partido
- Sustitución Rode por Weiser minuto 88' del partido
Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación - Jornada 19
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 19 | 34 | 46 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 19 | 19 | 38 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 19 | 11 | 33 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | 19 | 4 | 33 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | 19 | 9 | 32 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 4 | 19 | 8 | 31 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 19 | 1 | 26 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 19 | -6 | 25 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 19 | -3 | 24 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | 19 | -4 | 23 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 12 | 19 | -10 | 23 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | 19 | 1 | 22 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 16 | 19 | -9 | 20 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | 19 | -13 | 19 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | 19 | -6 | 18 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | 19 | -13 | 18 | |
































