
Bundesliga
Jornada 7
Allianz Arena - Múnich
71.000 Asistencia
Bundesliga
Jornada 7
Allianz Arena - Múnich
71.000 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 7
Inicio del partido
Lugar del eventoAllianz Arena - Múnich
Lugar del evento71.000 Asistencia
FC Bayern Munich versus Hannover 96
4 a 0
Resultado intermedio:
3 a 0 después de Primer Tiempo
- ¡Gol! Lewandowski minuto 6' del partido
- ¡Gol! Robben minuto 13' del partido
- ¡Gol! Lewandowski minuto 38' del partido
- Sustitución Bittencourt por Joselu minuto 45' del partido
- Sustitución Pander por Albornoz minuto 45' del partido
- Sustitución Pizarro por Shaqiri minuto 60' del partido
- Sustitución Schlaudraff por Kiyotake minuto 72' del partido
- Sustitución Rode por Lahm minuto 75' del partido
- ¡Gol! Robben minuto 79' del partido
- Sustitución Gaudino por Alonso minuto 82' del partido
Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación - Jornada 7
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 7 | 13 | 17 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 4 | 7 | 5 | 13 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 2 | 7 | 5 | 13 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | 7 | 2 | 12 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 7 | 7 | 2 | 12 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 4 | 7 | 4 | 11 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 9 | 7 | 3 | 11 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 6 | 7 | -3 | 10 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 11 | 7 | 0 | 9 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 8 | 7 | -1 | 9 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | 7 | -1 | 8 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 14 | 7 | -3 | 8 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | 7 | -3 | 7 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | 7 | -2 | 6 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | 7 | -3 | 5 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | 7 | -6 | 5 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 18 | 7 | -6 | 5 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 17 | 7 | -6 | 4 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 : 2 | 13 | 17 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 : 6 | 5 | 13 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 : 4 | 5 | 13 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 : 11 | 2 | 12 | |































