
sáb | 25/04/15 | 18:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus Hertha BSC Berlin
1 a 0
- 0 a 0 después de Primer Tiempo
- Gol80'Bastian Schweinsteiger
- Gol80'Bastian Schweinsteiger
sáb | 25/04/15 | 18:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus Hertha BSC Berlin
1 a 0
- 0 a 0 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla62'Salomon Kalou
- Tarjeta amarilla62'Salomon Kalou
sáb | 25/04/15 | 18:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus Hertha BSC Berlin
1 a 0
- 0 a 0 después de Primer Tiempo
- Cambios45'Sinan Kurt por Gianluca Gaudino
- Cambios67'Thiago Alcántara por Thomas Müller
- Cambios75'Claudio Pizarro por Mario Götze
- Cambios66'Marcel Ndjeng por Salomon Kalou
- Cambios73'Jens Hegeler por Valentin Stocker
- Cambios83'Sandro Wagner por Nico Schulz
- Cambios45'Sinan Kurt por Gianluca Gaudino
- Cambios66'Marcel Ndjeng por Salomon Kalou
- Cambios67'Thiago Alcántara por Thomas Müller
- Cambios73'Jens Hegeler por Valentin Stocker
- Cambios75'Claudio Pizarro por Mario Götze
- Cambios83'Sandro Wagner por Nico Schulz
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 30 | 24 | 4 | 2 | 77 : 13 | 64 | 76 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 : 32 | 31 | 61 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 : 22 | 23 | 57 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 : 32 | 25 | 55 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 : 34 | 4 | 42 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 30 | 13 | 3 | 14 | 38 : 40 | -2 | 42 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 : 48 | -3 | 40 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 9 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 : 37 | 3 | 39 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 7 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 : 59 | -13 | 39 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 : 41 | 1 | 37 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 : 59 | -8 | 36 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 : 36 | -6 | 35 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 : 46 | -12 | 34 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 : 41 | -10 | 30 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 : 51 | -18 | 29 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 18 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 : 46 | -27 | 28 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 16 | Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 : 58 | -31 | 28 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 : 55 | -21 | 27 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.


















