
sáb, 30/08/14, 18:30
Bundesliga, Jornada 2
FC Schalke 04 versus FC Bayern Munich
1 a 1
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Primer Tiempo
- Gol62'Höwedes
- Gol10'Lewandowski
- Gol10'Lewandowski
- Gol62'Höwedes
sáb, 30/08/14, 18:30
Bundesliga, Jornada 2
FC Schalke 04 versus FC Bayern Munich
1 a 1
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla13'Kirchhoff
- Tarjeta amarilla17'Höger
- Tarjeta amarilla45'Draxler
- Tarjeta amarilla64'Sam
- Tarjeta amarilla38'Rode
- Tarjeta amarilla13'Kirchhoff
- Tarjeta amarilla17'Höger
- Tarjeta amarilla38'Rode
- Tarjeta amarilla45'Draxler
- Tarjeta amarilla64'Sam
sáb, 30/08/14, 18:30
Bundesliga, Jornada 2
FC Schalke 04 versus FC Bayern Munich
1 a 1
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Primer Tiempo
- Cambios40'Neustädter por Kirchhoff
- Cambios76'Aogo por Ayhan
- Cambios81'Fuchs por Santana
- Cambios57'Bernat por Götze
- Cambios60'Dante por Boateng
- Cambios68'Højbjerg por Alonso
- Cambios40'Neustädter por Kirchhoff
- Cambios57'Bernat por Götze
- Cambios60'Dante por Boateng
- Cambios68'Højbjerg por Alonso
- Cambios76'Aogo por Ayhan
- Cambios81'Fuchs por Santana
Estadio / AsistenciaVELTINS-Arena, Gelsenkirchen61973 Asistencia
Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 6 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 6 | Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 1 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 12 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 3 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 17 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 6 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 0 | 2 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 6 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 1 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 14 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 16 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 6 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 1 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 12 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | -3 | 1 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 17 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















