
sáb | 20/09/14 | 15:30
Bundesliga, Jornada 4
Hamburger SV : FC Bayern Munich
0 : 0
sáb | 20/09/14 | 15:30
Bundesliga, Jornada 4
Hamburger SV : FC Bayern Munich
0 : 0
- Tarjeta amarilla45'Tolgay Arslan
- Tarjeta amarilla59'Nicolai Müller
- Tarjeta amarilla82'Valon Behrami
- Tarjeta amarilla90'+1Jaroslav Drobny
- Tarjeta amarilla90'+2Pierre-Emile Højbjerg
- Tarjeta amarilla90'+4Manuel Neuer
- Tarjeta amarilla45'Tolgay Arslan
- Tarjeta amarilla59'Nicolai Müller
- Tarjeta amarilla82'Valon Behrami
- Tarjeta amarilla90'+1Jaroslav Drobny
- Tarjeta amarilla90'+2Pierre-Emile Højbjerg
- Tarjeta amarilla90'+4Manuel Neuer
sáb | 20/09/14 | 15:30
Bundesliga, Jornada 4
Hamburger SV : FC Bayern Munich
0 : 0
- Cambios67'Petr Jirácek por Tolgay Arslan
- Cambios76'Julian Green por Pierre-Michel Lasogga
- Cambios87'Matti Steinmann por Nicolai Müller
- Cambios53'Xabi Alonso por Pierre-Emile Højbjerg
- Cambios61'Mario Götze por Rafinha
- Cambios66'Robert Lewandowski por Xherdan Shaqiri
- Cambios53'Xabi Alonso por Pierre-Emile Højbjerg
- Cambios61'Mario Götze por Rafinha
- Cambios66'Robert Lewandowski por Xherdan Shaqiri
- Cambios67'Petr Jirácek por Tolgay Arslan
- Cambios76'Julian Green por Pierre-Michel Lasogga
- Cambios87'Matti Steinmann por Nicolai Müller
Estadio / AsistenciaVolksparkstadion, Hamburgo57000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 5 | Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 8 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | 8 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 8 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | 3 | 8 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 9 | 1 | 7 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 3 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 7 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 5 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 9 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 0 | 2 | 6 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 12 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 5 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 11 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 : 10 | -2 | 3 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 11 | -4 | 2 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | -4 | 2 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 18 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 5 | -5 | 2 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | -6 | 1 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.


















