
sáb | 21/02/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 22
SC Paderborn 07 versus FC Bayern Munich
0 a 6
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- Gol24'Lewandowski
- Gol37'Lewandowski
- Gol63'Robben
- Gol72'Ribéry
- Gol78'Weiser
- Gol86'Robben
- Gol24'Lewandowski
- Gol37'Lewandowski
- Gol63'Robben
- Gol72'Ribéry
- Gol78'Weiser
- Gol86'Robben
sáb | 21/02/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 22
SC Paderborn 07 versus FC Bayern Munich
0 a 6
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- Tarjeta roja62'Hartherz
- Tarjeta roja62'Hartherz
sáb | 21/02/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 22
SC Paderborn 07 versus FC Bayern Munich
0 a 6
Resultado intermedio:
0 a 2 después de Primer Tiempo
- Cambios59'Lakic por Kachunga
- Cambios71'Pepic por Bakalorz
- Cambios76'Vrancic por Rafa
- Cambios73'Rode por Alonso
- Cambios76'Weiser por Rafinha
- Cambios78'Dante por Bernat
- Cambios59'Lakic por Kachunga
- Cambios71'Pepic por Bakalorz
- Cambios73'Rode por Alonso
- Cambios76'Vrancic por Rafa
- Cambios76'Weiser por Rafinha
- Cambios78'Dante por Bernat
Estadio / AsistenciaBenteler-Arena, Paderborn15000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 : 9 | 50 | 55 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 : 24 | 24 | 47 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 : 18 | 11 | 37 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 : 24 | 8 | 35 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 : 29 | 3 | 35 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 : 29 | 7 | 33 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 : 35 | -1 | 30 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 : 44 | -8 | 30 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 : 44 | -4 | 28 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 : 33 | -8 | 26 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 14 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 10 | 7 | 30 : 31 | -1 | 25 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 15 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 : 31 | -3 | 25 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 11 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 : 25 | -5 | 25 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 : 31 | -16 | 24 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 12 | Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 : 41 | -18 | 23 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 : 31 | -7 | 22 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 : 42 | -15 | 21 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 : 40 | -17 | 18 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.


















