Clasificación Bundesliga 14/15
Clasificación - Jornada 20
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 20 | 36 | 49 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 20 | 22 | 41 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 6 | 20 | 9 | 34 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | 20 | 4 | 34 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | 20 | 10 | 33 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | 20 | 8 | 32 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 20 | -2 | 26 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 11 | 20 | -9 | 26 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 20 | -3 | 25 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 8 | 20 | -7 | 25 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | 20 | -4 | 24 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | 20 | -8 | 23 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | 20 | -1 | 22 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 17 | 20 | -12 | 21 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | 20 | -13 | 20 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 18 | 20 | -6 | 19 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 15 | 20 | -9 | 18 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 16 | 20 | -15 | 18 |
















