
Bundesliga
Jornada 21
30.660 Asistencia
Bundesliga
Jornada 21
30.660 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 21
Inicio del partido
Lugar del evento30.660 Asistencia
FC Augsburg versus FC Bayern Munich
1 a 3
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Primer Tiempo
- ¡Gol! Lewandowski minuto 15' del partido
- Sustitución Morávek por Trochowski minuto 55' del partido
- Sustitución Esswein por Koo minuto 55' del partido
- Sustitución Rafinha por Vidal minuto 57' del partido
- ¡Gol! Lewandowski minuto 62' del partido
- Sustitución Janker por Hong minuto 71' del partido
- Tarjeta amarilla Müller minuto 72' del partido
- ¡Gol! Müller minuto 78' del partido
- Sustitución Coman por Douglas Costa minuto 83' del partido
- Sustitución Rode por Lahm minuto 83' del partido
- ¡Gol! Bobadilla minuto 86' del partido
Clasificación Bundesliga 15/16
Clasificación - Jornada 21
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 21 | 43 | 56 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 21 | 29 | 48 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 5 | 21 | 9 | 35 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | 21 | 6 | 35 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 4 | 21 | 2 | 33 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | 21 | 2 | 33 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 6 | 21 | 4 | 32 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 21 | 3 | 30 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 21 | -3 | 29 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 12 | 21 | -8 | 27 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 13 | 21 | -5 | 26 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 10 | 21 | -9 | 26 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 11 | 21 | -9 | 24 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | 21 | -8 | 21 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | 21 | -10 | 21 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | 21 | -17 | 20 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | 21 | -12 | 15 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 21 | -17 | 14 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 53 : 10 | 43 | 56 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 : 24 | 29 | 48 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 : 22 | 9 | 35 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 : 23 | 6 | 35 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 : 28 | 2 | 33 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 : 25 | 2 | 33 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 42 : 38 | 4 | 32 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 : 28 | 3 | 30 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 : 27 | -3 | 29 | |
































