
Bundesliga
Jornada 32
Allianz Arena - Múnich
75.000 Asistencia
Bundesliga
Jornada 32
Allianz Arena - Múnich
75.000 Asistencia
PartidoBundesliga - Jornada 32
Inicio del partido
Lugar del eventoAllianz Arena - Múnich
Lugar del evento75.000 Asistencia
FC Bayern Munich versus Borussia Mönchengladbach
1 a 1
Resultado intermedio:
1 a 0 después de Primer Tiempo
- ¡Gol! Müller minuto 6' del partido
- Tarjeta amarilla Tasci minuto 18' del partido
- Tarjeta amarilla Rode minuto 22' del partido
- Sustitución Stindl por Hazard minuto 57' del partido
- Sustitución Thiago Alcántara por Götze minuto 62' del partido
- Sustitución Herrmann por Traoré minuto 62' del partido
- Sustitución Alaba por Boateng minuto 68' del partido
- ¡Gol! Hahn minuto 72' del partido
- Tarjeta amarilla Elvedi minuto 77' del partido
- Sustitución Douglas Costa por Tasci minuto 77' del partido
- Sustitución Hofmann por Raffael minuto 90'+2 del partido
Clasificación Bundesliga 15/16
Clasificación - Jornada 32
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 32 | 60 | 82 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 32 | 49 | 77 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 32 | 16 | 57 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | 32 | 14 | 49 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 4 | 32 | 1 | 49 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | 32 | -1 | 48 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 6 | 32 | 2 | 46 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | 32 | -4 | 41 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | 32 | -7 | 40 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | 32 | -5 | 39 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | 32 | -7 | 38 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | 32 | -8 | 37 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 14 | 32 | -11 | 37 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | 32 | -14 | 35 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | 32 | -16 | 34 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | 32 | -18 | 33 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 15 | 32 | -21 | 33 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 32 | -30 | 22 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 32 | 26 | 4 | 2 | 75 : 15 | 60 | 82 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 32 | 24 | 5 | 3 | 80 : 31 | 49 | 77 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | 52 : 36 | 16 | 57 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | 32 | 15 | 4 | 13 | 63 : 49 | 14 | 49 | |

































