
sáb | 20/02/16 | 15:30
Bundesliga, Jornada 22
FC Bayern Munich : SV Darmstadt 98
3 : 1
- Gol49'Thomas Müller
- Gol71'Thomas Müller
- Gol84'Robert Lewandowski
- Gol26'Sandro Wagner
- Gol26'Sandro Wagner
- Gol49'Thomas Müller
- Gol71'Thomas Müller
- Gol84'Robert Lewandowski
sáb | 20/02/16 | 15:30
Bundesliga, Jornada 22
FC Bayern Munich : SV Darmstadt 98
3 : 1
- Tarjeta amarilla39'Rafinha
- Tarjeta amarilla50'Joshua Kimmich
- Tarjeta amarilla39'Rafinha
- Tarjeta amarilla50'Joshua Kimmich
sáb | 20/02/16 | 15:30
Bundesliga, Jornada 22
FC Bayern Munich : SV Darmstadt 98
3 : 1
- Cambios53'Franck Ribéry por Kingsley Coman
- Cambios53'Juan Bernat por Serdar Tasci
- Cambios81'Xabi Alonso por Arjen Robben
- Cambios61'Jan Rosenthal por Mario Vrancic
- Cambios73'Marco Sailer por Sandro Sirigu
- Cambios87'Benjamin Gorka por Fabian Holland
- Cambios53'Franck Ribéry por Kingsley Coman
- Cambios53'Juan Bernat por Serdar Tasci
- Cambios61'Jan Rosenthal por Mario Vrancic
- Cambios73'Marco Sailer por Sandro Sirigu
- Cambios81'Xabi Alonso por Arjen Robben
- Cambios87'Benjamin Gorka por Fabian Holland
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 15/16
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 22 | 19 | 2 | 1 | 56 : 11 | 45 | 59 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 : 24 | 30 | 51 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 4 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 : 24 | 6 | 36 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 : 23 | 8 | 35 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 : 38 | 5 | 35 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 5 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 : 29 | 2 | 34 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 6 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 : 28 | 1 | 33 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 : 29 | 3 | 31 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 9 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 : 28 | -4 | 29 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 12 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 5 | 9 | 16 : 23 | -7 | 29 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 : 42 | -8 | 28 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 11 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 : 30 | -5 | 27 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 14 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 : 31 | -7 | 24 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 13 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 : 34 | -11 | 24 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 : 37 | -10 | 22 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 : 44 | -19 | 20 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 : 33 | -11 | 18 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 : 37 | -18 | 14 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.