
sáb | 12/12/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 16
FC Bayern Munich : FC Ingolstadt 04
2 : 0
- Gol65'Robert Lewandowski
- Gol75'Philipp Lahm
- Gol65'Robert Lewandowski
- Gol75'Philipp Lahm
sáb | 12/12/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 16
FC Bayern Munich : FC Ingolstadt 04
2 : 0
- Tarjeta amarilla55'Jérôme Boateng
- Tarjeta amarilla89'Javi Martínez
- Tarjeta amarilla56'Tobias Levels
- Tarjeta amarilla55'Jérôme Boateng
- Tarjeta amarilla56'Tobias Levels
- Tarjeta amarilla89'Javi Martínez
sáb | 12/12/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 16
FC Bayern Munich : FC Ingolstadt 04
2 : 0
- Cambios51'Thiago por Arturo Vidal
- Cambios70'Xabi Alonso por Jérôme Boateng
- Cambios79'Sebastian Rode por Thomas Müller
- Cambios53'Stefan Wannenwetsch por Almog Cohen
- Cambios68'Max Christiansen por Stefan Lex
- Cambios78'Maurice Multhaup por Lukas Hinterseer
- Cambios51'Thiago por Arturo Vidal
- Cambios53'Stefan Wannenwetsch por Almog Cohen
- Cambios68'Max Christiansen por Stefan Lex
- Cambios70'Xabi Alonso por Jérôme Boateng
- Cambios78'Maurice Multhaup por Lukas Hinterseer
- Cambios79'Sebastian Rode por Thomas Müller
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 15/16
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 16 | 14 | 1 | 1 | 45 : 8 | 37 | 43 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 : 21 | 25 | 38 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 : 18 | 6 | 29 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 : 18 | 7 | 26 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 : 28 | 3 | 26 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 : 20 | 4 | 24 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 : 21 | 2 | 24 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 6 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 : 23 | -1 | 24 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 : 22 | -3 | 22 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 : 20 | -4 | 21 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 : 17 | -6 | 20 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 : 23 | -8 | 18 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 16 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 26 | -6 | 16 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 : 30 | -14 | 15 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 : 27 | -8 | 14 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 14 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 : 28 | -10 | 14 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 18 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 : 24 | -7 | 13 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 : 36 | -17 | 12 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.