
sáb | 24/10/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
FC Bayern Munich : 1. FC Köln
4 : 0
- Gol35'Arjen Robben
- Gol40'Arturo Vidal
- Gol62'Robert Lewandowski
- Gol77'Thomas Müller
- Gol35'Arjen Robben
- Gol40'Arturo Vidal
- Gol62'Robert Lewandowski
- Gol77'Thomas Müller
sáb | 24/10/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
FC Bayern Munich : 1. FC Köln
4 : 0
- Tarjeta amarilla56'Rafinha
- Tarjeta amarilla61'Matthias Lehmann
- Tarjeta amarilla56'Rafinha
- Tarjeta amarilla61'Matthias Lehmann
sáb | 24/10/15 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
FC Bayern Munich : 1. FC Köln
4 : 0
- Cambios62'Javi Martínez por Jérôme Boateng
- Cambios65'Joshua Kimmich por Arjen Robben
- Cambios78'Thiago por Thomas Müller
- Cambios58'Yuya Osako por Anthony Modeste
- Cambios71'Philipp Hosiner por Simon Zoller
- Cambios75'Dusan Svento por Yannick Gerhardt
- Cambios58'Yuya Osako por Anthony Modeste
- Cambios62'Javi Martínez por Jérôme Boateng
- Cambios65'Joshua Kimmich por Arjen Robben
- Cambios71'Philipp Hosiner por Simon Zoller
- Cambios75'Dusan Svento por Yannick Gerhardt
- Cambios78'Thiago por Thomas Müller
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 15/16
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 : 4 | 29 | 30 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 : 12 | 17 | 23 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 12 | 1 | 19 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 : 12 | 3 | 18 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 10 | 3 | 17 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 12 | 0 | 17 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 17 | 2 | 15 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 : 8 | -2 | 14 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 6 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 17 | -4 | 14 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 12 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 13 | -4 | 14 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 9 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 : 13 | -1 | 13 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 17 | -1 | 12 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 11 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 : 16 | -3 | 12 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 16 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 : 15 | -5 | 10 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 18 | -9 | 8 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 23 | -8 | 7 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 : 19 | -7 | 6 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 : 20 | -11 | 5 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.