
vie, 22/01/16, 20:30
Bundesliga, Jornada 18
Hamburger SV versus FC Bayern Munich
1 a 2
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Erste Halbzeit
- Gol53'Alonso (GPP)
- Gol37'Lewandowski
- Gol61'Lewandowski
- Gol37'Lewandowski
- Gol53'Alonso (GPP)
- Gol61'Lewandowski
vie, 22/01/16, 20:30
Bundesliga, Jornada 18
Hamburger SV versus FC Bayern Munich
1 a 2
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Erste Halbzeit
- Tarjeta amarilla20'Ostrzolek
- Tarjeta amarilla32'Kacar
- Tarjeta amarilla36'Adler
- Tarjeta amarilla42'Müller
- Tarjeta amarilla45'Lahm
- Tarjeta amarilla82'Alonso
- Tarjeta amarilla20'Ostrzolek
- Tarjeta amarilla32'Kacar
- Tarjeta amarilla36'Adler
- Tarjeta amarilla42'Müller
- Tarjeta amarilla45'Lahm
- Tarjeta amarilla82'Alonso
vie, 22/01/16, 20:30
Bundesliga, Jornada 18
Hamburger SV versus FC Bayern Munich
1 a 2
Resultado intermedio:
0 a 1 después de Erste Halbzeit
- Cambios69'Gregoritsch por Ilicevic
- Cambios77'Rudnevs por Lasogga
- Cambios81'Jung por Kacar
- Cambios56'Javi Martínez por Boateng
- Cambios69'Vidal por Müller
- Cambios81'Robben por Douglas Costa
- Cambios56'Javi Martínez por Boateng
- Cambios69'Gregoritsch por Ilicevic
- Cambios69'Vidal por Müller
- Cambios77'Rudnevs por Lasogga
- Cambios81'Jung por Kacar
- Cambios81'Robben por Douglas Costa
Estadio / AsistenciaVolksparkstadion, Hamburgo57000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 15/16
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 18 | 16 | 1 | 1 | 48 : 9 | 39 | 49 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 : 24 | 26 | 41 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 : 18 | 8 | 33 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 : 33 | 2 | 29 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 : 21 | 5 | 28 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 : 26 | -2 | 27 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 : 24 | 4 | 26 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 24 | -1 | 24 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 : 24 | -5 | 24 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 : 18 | -6 | 23 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 : 25 | -5 | 22 |









