
sáb | 22/10/16 | 18:30
Bundesliga, Jornada 8
FC Bayern Munich : Borussia Mönchengladbach
2 : 0
- Gol16'Arturo Vidal
- Gol31'Douglas Costa
- Gol16'Arturo Vidal
- Gol31'Douglas Costa
sáb | 22/10/16 | 18:30
Bundesliga, Jornada 8
FC Bayern Munich : Borussia Mönchengladbach
2 : 0
- Tarjeta amarilla71'Christoph Kramer
- Tarjeta amarilla71'Christoph Kramer
sáb | 22/10/16 | 18:30
Bundesliga, Jornada 8
FC Bayern Munich : Borussia Mönchengladbach
2 : 0
- Cambios73'Thomas Müller por Douglas Costa
- Cambios80'Renato Sanches por Arjen Robben
- Cambios83'Joshua Kimmich por Rafinha
- Cambios45'Tony Jantschke por Jonas Hofmann
- Cambios65'Nico Schulz por Oscar Wendt
- Cambios78'Patrick Herrmann por André Hahn
- Cambios45'Tony Jantschke por Jonas Hofmann
- Cambios65'Nico Schulz por Oscar Wendt
- Cambios73'Thomas Müller por Douglas Costa
- Cambios78'Patrick Herrmann por André Hahn
- Cambios80'Renato Sanches por Arjen Robben
- Cambios83'Joshua Kimmich por Rafinha
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 16/17
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 : 4 | 16 | 20 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 3 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 : 6 | 9 | 18 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 4 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | 5 | 17 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 6 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 : 10 | 6 | 16 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 2 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 : 6 | 7 | 15 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 : 10 | 10 | 14 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 : 8 | 5 | 14 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 11 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 : 12 | -2 | 12 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 : 15 | -1 | 11 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 9 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 12 | -2 | 11 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 10 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 12 | -1 | 10 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 | -4 | 8 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 15 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 15 | -7 | 8 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 16 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 11 | -1 | 7 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 13 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 21 | -11 | 7 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 11 | -6 | 6 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 18 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 : 17 | -10 | 2 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 17 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 : 15 | -13 | 2 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.