
mié | 21/12/16 | 20:00
Bundesliga, Jornada 16
FC Bayern Munich : RB Leipzig
3 : 0
- Gol17'Thiago Alcántara
- Gol25'Xabi Alonso
- Gol45'Robert Lewandowski
- Gol17'Thiago Alcántara
- Gol25'Xabi Alonso
- Gol45'Robert Lewandowski
mié | 21/12/16 | 20:00
Bundesliga, Jornada 16
FC Bayern Munich : RB Leipzig
3 : 0
- Tarjeta amarilla56'Arturo Vidal
- Tarjeta roja30'Emil Forsberg
- Tarjeta amarilla58'Marcel Sabitzer
- Tarjeta roja30'Emil Forsberg
- Tarjeta amarilla56'Arturo Vidal
- Tarjeta amarilla58'Marcel Sabitzer
mié | 21/12/16 | 20:00
Bundesliga, Jornada 16
FC Bayern Munich : RB Leipzig
3 : 0
- Cambios45'Franck Ribéry por Arjen Robben
- Cambios67'Juan Bernat por David Alaba
- Cambios75'Joshua Kimmich por Arturo Vidal
- Cambios45'Dominik Kaiser por Naby Keita
- Cambios59'Davie Selke por Timo Werner
- Cambios82'Oliver Burke por Marcel Sabitzer
- Cambios45'Franck Ribéry por Arjen Robben
- Cambios45'Dominik Kaiser por Naby Keita
- Cambios59'Davie Selke por Timo Werner
- Cambios67'Juan Bernat por David Alaba
- Cambios75'Joshua Kimmich por Arturo Vidal
- Cambios82'Oliver Burke por Marcel Sabitzer
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 16/17
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 : 9 | 29 | 39 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 : 15 | 16 | 36 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 : 16 | 8 | 30 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 : 12 | 10 | 29 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 16 | 6 | 10 | 0 | 28 : 17 | 11 | 28 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 : 19 | 16 | 27 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 : 15 | 6 | 25 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 10 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 : 27 | -6 | 23 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 : 24 | -1 | 21 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 8 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 : 30 | -4 | 20 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 : 19 | 1 | 18 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 : 17 | -4 | 18 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 15 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 : 24 | -9 | 16 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 : 25 | -10 | 16 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 34 | -14 | 16 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 : 31 | -17 | 13 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 16 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 : 27 | -13 | 12 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 : 30 | -19 | 8 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.