
vie | 26/08/16 | 20:30
Bundesliga, Jornada 1
FC Bayern Munich : SV Werder Bremen
6 : 0
- Gol9'Xabi Alonso
- Gol13'Robert Lewandowski
- Gol46'Robert Lewandowski
- Gol66'Philipp Lahm
- Gol73'Franck Ribéry
- Gol77'Robert Lewandowski
- Gol9'Xabi Alonso
- Gol13'Robert Lewandowski
- Gol46'Robert Lewandowski
- Gol66'Philipp Lahm
- Gol73'Franck Ribéry
- Gol77'Robert Lewandowski
vie | 26/08/16 | 20:30
Bundesliga, Jornada 1
FC Bayern Munich : SV Werder Bremen
6 : 0
- Tarjeta amarilla87'Janek Sternberg
- Tarjeta amarilla87'Janek Sternberg
vie | 26/08/16 | 20:30
Bundesliga, Jornada 1
FC Bayern Munich : SV Werder Bremen
6 : 0
- Cambios64'Joshua Kimmich por Xabi Alonso
- Cambios74'Rafinha por Philipp Lahm
- Cambios78'Juan Bernat por David Alaba
- Cambios64'Janek Sternberg por Aron Jóhannsson
- Cambios74'Maximilian Eggestein por Florian Grillitsch
- Cambios88'Lennart Thy por Fin Bartels
- Cambios64'Joshua Kimmich por Xabi Alonso
- Cambios64'Janek Sternberg por Aron Jóhannsson
- Cambios74'Rafinha por Philipp Lahm
- Cambios74'Maximilian Eggestein por Florian Grillitsch
- Cambios78'Juan Bernat por David Alaba
- Cambios88'Lennart Thy por Fin Bartels
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 16/17
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, sin cambios la semana pasada | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 |
Posición actual 2, sin cambios la semana pasada | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
Posición actual 2, sin cambios la semana pasada | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
Posición actual 4, sin cambios la semana pasada | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
Posición actual 4, sin cambios la semana pasada | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
Posición actual 4, sin cambios la semana pasada | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
Posición actual 7, sin cambios la semana pasada | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
Posición actual 8, sin cambios la semana pasada | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
Posición actual 8, sin cambios la semana pasada | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
Posición actual 10, sin cambios la semana pasada | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Posición actual 10, sin cambios la semana pasada | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Posición actual 12, sin cambios la semana pasada | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
Posición actual 12, sin cambios la semana pasada | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
Posición actual 12, sin cambios la semana pasada | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
Posición actual 15, sin cambios la semana pasada | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
Posición actual 16, sin cambios la semana pasada | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
Posición actual 16, sin cambios la semana pasada | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
Posición actual 18, sin cambios la semana pasada | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.